一、项目编号:ZKHW2020-03-050
					
						二、项目名称:太原市聋人学校实验室仪器及厨具设备采购
					
						三、中标(成交)信息
					
						供应商名称:太原市迎泽区博世源科教设备经销部
					
						供应商地址:太原市迎泽区建设南路380号5幢4单元5层53号
					
						成交金额:82680元
					
						供货期:15天
					
						四、主要标的信息
					
						
							
								
									| 
											序号 | 
											名称 | 
											单位 | 
											数量 | 
											单价(元) | 
											合价(元) | 
								
									| 
											1 | 
											直联泵 | 
											台 | 
											1 | 
											487.00 | 
											487.00 | 
								
									| 
											2 | 
											抽气筒 | 
											个 | 
											1 | 
											40.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											3 | 
											打气筒 | 
											个 | 
											1 | 
											25.00 | 
											25.00 | 
								
									| 
											4 | 
											抽气盘 | 
											套 | 
											1 | 
											130.00 | 
											130.00 | 
								
									| 
											5 | 
											仪器车 | 
											辆 | 
											2 | 
											507.00 | 
											1014.00 | 
								
									| 
											6 | 
											充磁器 | 
											台 | 
											1 | 
											217.00 | 
											217.00 | 
								
									| 
											7 | 
											生物显微镜 | 
											个 | 
											1 | 
											522.00 | 
											522.00 | 
								
									| 
											8 | 
											放大镜 | 
											个 | 
											25 | 
											4.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											9 | 
											透明盛液筒 | 
											个 | 
											1 | 
											29.00 | 
											29.00 | 
								
									| 
											10 | 
											透明水槽 
											(圆形或方形) | 
											个 | 
											2 | 
											33.00 | 
											66.00 | 
								
									| 
											11 | 
											物理支架 | 
											套 | 
											2 | 
											218.00 | 
											436.00 | 
								
									| 
											12 | 
											多功能实验支架 | 
											套 | 
											2 | 
											247.00 | 
											494.00 | 
								
									| 
											13 | 
											升降台 | 
											台 | 
											2 | 
											98.00 | 
											196.00 | 
								
									| 
											14 | 
											蓄电池 | 
											台 | 
											2 | 
											106.00 | 
											212.00 | 
								
									| 
											15 | 
											演示直尺 | 
											只 | 
											2 | 
											11.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											16 | 
											木直尺 | 
											只 | 
											25 | 
											9.00 | 
											225.00 | 
								
									| 
											17 | 
											钢直尺 | 
											只 | 
											25 | 
											5.00 | 
											125.00 | 
								
									| 
											18 | 
											布卷尺 | 
											盒 | 
											1 | 
											29.00 | 
											29.00 | 
								
									| 
											19 | 
											游标卡尺 | 
											把 | 
											1 | 
											67.00 | 
											67.00 | 
								
									| 
											20 | 
											外径千分尺 
											(螺旋测微器) | 
											只 | 
											1 | 
											75.00 | 
											75.00 | 
								
									| 
											21 | 
											物理天平 | 
											台 | 
											1 | 
											406.00 | 
											406.00 | 
								
									| 
											22 | 
											学生天平 | 
											台 | 
											1 | 
											215.00 | 
											215.00 | 
								
									| 
											23 | 
											托盘天平 | 
											台 | 
											25 | 
											73.00 | 
											1825.00 | 
								
									| 
											24 | 
											金属钩码 | 
											套 | 
											25 | 
											25.00 | 
											625.00 | 
								
									| 
											25 | 
											电子停表 | 
											块 | 
											25 | 
											23.00 | 
											575.00 | 
								
									| 
											26 | 
											温度计 | 
											支 | 
											30 | 
											3.00 | 
											90.00 | 
								
									| 
											27 | 
											演示温度计 | 
											只 | 
											2 | 
											12.00 | 
											24.00 | 
								
									| 
											28 | 
											热敏温度计 | 
											只 | 
											1 | 
											107.00 | 
											107.00 | 
								
									| 
											29 | 
											双金属片温度计 | 
											个 | 
											1 | 
											35.00 | 
											35.00 | 
								
									| 
											30 | 
											体温计 | 
											支 | 
											30 | 
											8.00 | 
											240.00 | 
								
									| 
											31 | 
											寒暑表 | 
											只 | 
											1 | 
											13.00 | 
											13.00 | 
								
									| 
											32 | 
											条形盒测力计 | 
											个 | 
											40 | 
											6.00 | 
											240.00 | 
								
									| 
											33 | 
											条形盒测力计 | 
											个 | 
											2 | 
											6.00 | 
											12.00 | 
								
									| 
											34 | 
											条形盒测力计 | 
											个 | 
											50 | 
											6.00 | 
											300.00 | 
								
									| 
											35 | 
											圆筒测力计 | 
											个 | 
											2 | 
											12.00 | 
											24.00 | 
								
									| 
											36 | 
											圆筒测力计 | 
											个 | 
											2 | 
											12.00 | 
											24.00 | 
								
									| 
											37 | 
											平板测力计 | 
											个 | 
											40 | 
											6.00 | 
											240.00 | 
								
									| 
											38 | 
											演示测力计 | 
											个 | 
											2 | 
											22.00 | 
											44.00 | 
								
									| 
											39 | 
											演示电表 | 
											只 | 
											1 | 
											261.00 | 
											261.00 | 
								
									| 
											40 | 
											直流电流表 | 
											只 | 
											25 | 
											35.00 | 
											875.00 | 
								
									| 
											41 | 
											直流电压表 | 
											只 | 
											25 | 
											35.00 | 
											875.00 | 
								
									| 
											42 | 
											灵敏电流计 | 
											只 | 
											25 | 
											33.00 | 
											825.00 | 
								
									| 
											43 | 
											多用电表 | 
											只 | 
											1 | 
											93.00 | 
											93.00 | 
								
									| 
											44 | 
											投影电流表 | 
											只 | 
											3 | 
											55.00 | 
											165.00 | 
								
									| 
											45 | 
											投影电压表 | 
											只 | 
											3 | 
											55.00 | 
											165.00 | 
								
									| 
											46 | 
											投影检流计 | 
											只 | 
											1 | 
											62.00 | 
											62.00 | 
								
									| 
											47 | 
											教学示波器 | 
											台 | 
											1 | 
											2088.00 | 
											2088.00 | 
								
									| 
											48 | 
											密度计 | 
											支 | 
											2 | 
											4.00 | 
											8.00 | 
								
									| 
											49 | 
											密度计 | 
											支 | 
											2 | 
											6.00 | 
											12.00 | 
								
									| 
											50 | 
											湿度计 | 
											个 | 
											1 | 
											16.00 | 
											16.00 | 
								
									| 
											51 | 
											空盒气压计 | 
											台 | 
											1 | 
											348.00 | 
											348.00 | 
								
									| 
											52 | 
											圆柱体组 | 
											套 | 
											25 | 
											29.00 | 
											725.00 | 
								
									| 
											53 | 
											立方体组 | 
											套 | 
											25 | 
											26.00 | 
											650.00 | 
								
									| 
											54 | 
											运动和力实验器 | 
											套 | 
											15 | 
											93.00 | 
											1395.00 | 
								
									| 
											55 | 
											惯性演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											56 | 
											摩擦计 | 
											套 | 
											25 | 
											13.00 | 
											325.00 | 
								
									| 
											57 | 
											螺旋弹簧组 | 
											组 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											58 | 
											阿基米德原理实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											26.00 | 
											650.00 | 
								
									| 
											59 | 
											浮力原理演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											64.00 | 
											64.00 | 
								
									| 
											60 | 
											物体浮沉条件演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											64.00 | 
											64.00 | 
								
									| 
											61 | 
											液体内部压强实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											10.00 | 
											250.00 | 
								
									| 
											62 | 
											微小压强计 | 
											台 | 
											25 | 
											10.00 | 
											250.00 | 
								
									| 
											63 | 
											液体对器壁压强 
											演示器 | 
											台 | 
											1 | 
											19.00 | 
											19.00 | 
								
									| 
											64 | 
											马德堡半球 | 
											套 | 
											1 | 
											93.00 | 
											93.00 | 
								
									| 
											65 | 
											压力和压强 
											演示器 | 
											盒 | 
											1 | 
											12.00 | 
											12.00 | 
								
									| 
											66 | 
											流体流速与压强 
											关系演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											41.00 | 
											41.00 | 
								
									| 
											67 | 
											杠杆 | 
											套 | 
											25 | 
											13.00 | 
											325.00 | 
								
									| 
											68 | 
											演示滑轮组 | 
											组 | 
											1 | 
											40.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											69 | 
											滑轮组 | 
											组 | 
											25 | 
											12.00 | 
											300.00 | 
								
									| 
											70 | 
											滚摆 | 
											个 | 
											2 | 
											75.00 | 
											150.00 | 
								
									| 
											71 | 
											飞机升力原理 
											演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											377.00 | 
											377.00 | 
								
									| 
											72 | 
											手摇离心转台 | 
											台 | 
											1 | 
											189.00 | 
											189.00 | 
								
									| 
											73 | 
											音叉 | 
											套 | 
											25 | 
											33.00 | 
											825.00 | 
								
									| 
											74 | 
											音叉 | 
											套 | 
											25 | 
											30.00 | 
											750.00 | 
								
									| 
											75 | 
											发音齿轮 | 
											个 | 
											1 | 
											32.00 | 
											32.00 | 
								
									| 
											76 | 
											内聚力演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											51.00 | 
											51.00 | 
								
									| 
											77 | 
											空气压缩引火仪 | 
											个 | 
											1 | 
											38.00 | 
											38.00 | 
								
									| 
											78 | 
											气体做功内能 
											减少演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											493.00 | 
											493.00 | 
								
									| 
											79 | 
											纸盘扬声器 | 
											台 | 
											1 | 
											67.00 | 
											67.00 | 
								
									| 
											80 | 
											玻棒(附丝绸) | 
											对 | 
											1 | 
											11.00 | 
											11.00 | 
								
									| 
											81 | 
											胶棒(附毛皮) | 
											对 | 
											1 | 
											14.00 | 
											14.00 | 
								
									| 
											82 | 
											胶棒(附毛皮) | 
											对 | 
											25 | 
											9.00 | 
											225.00 | 
								
									| 
											83 | 
											箔片验电器 | 
											对 | 
											1 | 
											38.00 | 
											38.00 | 
								
									| 
											84 | 
											指针验电器 | 
											对 | 
											1 | 
											189.00 | 
											189.00 | 
								
									| 
											85 | 
											感应起电机 | 
											台 | 
											1 | 
											232.00 | 
											232.00 | 
								
									| 
											86 | 
											枕形导体 | 
											副 | 
											1 | 
											78.00 | 
											78.00 | 
								
									| 
											87 | 
											小灯座 | 
											个 | 
											50 | 
											3.00 | 
											150.00 | 
								
									| 
											88 | 
											单刀开关 | 
											个 | 
											50 | 
											6.00 | 
											300.00 | 
								
									| 
											89 | 
											电阻圈 | 
											组 | 
											25 | 
											20.00 | 
											500.00 | 
								
									| 
											90 | 
											电阻定律演示器 | 
											台 | 
											1 | 
											49.00 | 
											49.00 | 
								
									| 
											91 | 
											电阻定律实验器 | 
											台 | 
											20 | 
											32.00 | 
											640.00 | 
								
									| 
											92 | 
											教学电阻箱 | 
											个 | 
											1 | 
											102.00 | 
											102.00 | 
								
									| 
											93 | 
											演示线路实验板 | 
											套 | 
											1 | 
											319.00 | 
											319.00 | 
								
									| 
											94 | 
											焦耳定律演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											57.00 | 
											57.00 | 
								
									| 
											95 | 
											保险丝作用 
											演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											232.00 | 
											232.00 | 
								
									| 
											96 | 
											条形磁铁 | 
											对 | 
											25 | 
											28.00 | 
											700.00 | 
								
									| 
											97 | 
											蹄形磁铁 | 
											个 | 
											1 | 
											17.00 | 
											17.00 | 
								
									| 
											98 | 
											磁感线演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											64.00 | 
											64.00 | 
								
									| 
											99 | 
											立体磁感线演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											133.00 | 
											133.00 | 
								
									| 
											100 | 
											磁感线演示板 | 
											套 | 
											1 | 
											102.00 | 
											102.00 | 
								
									| 
											101 | 
											电流磁场演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											73.00 | 
											73.00 | 
								
									| 
											102 | 
											菱形小磁针 | 
											套 | 
											25 | 
											15.00 | 
											375.00 | 
								
									| 
											103 | 
											翼形磁针 | 
											对 | 
											25 | 
											7.00 | 
											175.00 | 
								
									| 
											104 | 
											演示原副线圈 | 
											套 | 
											1 | 
											42.00 | 
											42.00 | 
								
									| 
											105 | 
											原副线圈 | 
											套 | 
											25 | 
											25.00 | 
											625.00 | 
								
									| 
											106 | 
											蹄形电磁铁 | 
											组 | 
											1 | 
											44.00 | 
											44.00 | 
								
									| 
											107 | 
											电铃 | 
											个 | 
											1 | 
											41.00 | 
											41.00 | 
								
									| 
											108 | 
											磁场对电流作用 
											实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											39.00 | 
											975.00 | 
								
									| 
											109 | 
											左右手定则 
											演示器 | 
											个 | 
											1 | 
											33.00 | 
											33.00 | 
								
									| 
											110 | 
											小型电动机 
											实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											24.00 | 
											600.00 | 
								
									| 
											111 | 
											手摇交直流 
											发电机 | 
											个 | 
											1 | 
											151.00 | 
											151.00 | 
								
									| 
											112 | 
											能的转化演示器 | 
											套 | 
											1 | 
											198.00 | 
											198.00 | 
								
									| 
											113 | 
											光具盘 | 
											套 | 
											1 | 
											493.00 | 
											493.00 | 
								
									| 
											114 | 
											凹面镜 | 
											个 | 
											1 | 
											17.00 | 
											17.00 | 
								
									| 
											115 | 
											凸面镜 | 
											个 | 
											1 | 
											16.00 | 
											16.00 | 
								
									| 
											116 | 
											玻璃砖 | 
											块 | 
											25 | 
											16.00 | 
											400.00 | 
								
									| 
											117 | 
											三棱镜 | 
											个 | 
											25 | 
											22.00 | 
											550.00 | 
								
									| 
											118 | 
											白光的色散与合成演示器 | 
											套 | 
											25 | 
											52.00 | 
											1300.00 | 
								
									| 
											119 | 
											平面镜成像 
											实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											23.00 | 
											575.00 | 
								
									| 
											120 | 
											光的传播、反射、折射实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											32.00 | 
											800.00 | 
								
									| 
											121 | 
											光的三原色合成 
											实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											30.00 | 
											750.00 | 
								
									| 
											122 | 
											轴承模型 | 
											个 | 
											1 | 
											26.00 | 
											26.00 | 
								
									| 
											123 | 
											抽水机模型 | 
											个 | 
											1 | 
											75.00 | 
											75.00 | 
								
									| 
											124 | 
											离心水泵模型 | 
											个 | 
											1 | 
											180.00 | 
											180.00 | 
								
									| 
											125 | 
											水轮机模型 | 
											套 | 
											1 | 
											58.00 | 
											58.00 | 
								
									| 
											126 | 
											汽油机模型 | 
											个 | 
											1 | 
											102.00 | 
											102.00 | 
								
									| 
											127 | 
											柴油机模型 | 
											个 | 
											2 | 
											104.00 | 
											208.00 | 
								
									| 
											128 | 
											磁分子模型 | 
											套 | 
											2 | 
											35.00 | 
											70.00 | 
								
									| 
											129 | 
											电机模型 | 
											个 | 
											1 | 
											232.00 | 
											232.00 | 
								
									| 
											130 | 
											电话原理模型 | 
											个 | 
											1 | 
											203.00 | 
											203.00 | 
								
									| 
											131 | 
											酒精灯 | 
											个 | 
											30 | 
											5.00 | 
											150.00 | 
								
									| 
											132 | 
											漏斗 | 
											个 | 
											5 | 
											8.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											133 | 
											平底管 | 
											支 | 
											2 | 
											1.00 | 
											2.00 | 
								
									| 
											134 | 
											T形管 | 
											个 | 
											5 | 
											2.00 | 
											10.00 | 
								
									| 
											135 | 
											可密封长玻璃管 | 
											支 | 
											25 | 
											35.00 | 
											875.00 | 
								
									| 
											136 | 
											镊子 | 
											支 | 
											1 | 
											4.00 | 
											4.00 | 
								
									| 
											137 | 
											石棉网 | 
											个 | 
											30 | 
											2.00 | 
											60.00 | 
								
									| 
											138 | 
											玻璃管 | 
											千克 | 
											10 | 
											16.00 | 
											160.00 | 
								
									| 
											139 | 
											乳胶管 | 
											米 | 
											10 | 
											6.00 | 
											60.00 | 
								
									| 
											140 | 
											蒸发皿 | 
											个 | 
											25 | 
											4.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											141 | 
											电工材料 | 
											套 | 
											2 | 
											45.00 | 
											90.00 | 
								
									| 
											142 | 
											电子元件(工业产品) | 
											套 | 
											2 | 
											73.00 | 
											146.00 | 
								
									| 
											143 | 
											新材料样品 | 
											套 | 
											2 | 
											58.00 | 
											116.00 | 
								
									| 
											144 | 
											家庭电路器材 | 
											套 | 
											2 | 
											145.00 | 
											290.00 | 
								
									| 
											145 | 
											一般材料 | 
											套 | 
											2 | 
											48.00 | 
											96.00 | 
								
									| 
											146 | 
											彩色透光片 | 
											套 | 
											25 | 
											4.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											147 | 
											颜料的三原色 | 
											适量 | 
											25 | 
											7.00 | 
											175.00 | 
								
									| 
											148 | 
											甲电池 | 
											个 | 
											13 | 
											64.00 | 
											832.00 | 
								
									| 
											149 | 
											1号电池 | 
											组 | 
											25 | 
											6.00 | 
											150.00 | 
								
									| 
											150 | 
											电珠(小灯泡) | 
											个 | 
											100 | 
											0.80 | 
											80.00 | 
								
									| 
											151 | 
											洗洁精 | 
											瓶 | 
											1 | 
											30.00 | 
											30.00 | 
								
									| 
											152 | 
											蜂蜡 | 
											克 | 
											500 | 
											0.16 | 
											80.00 | 
								
									| 
											153 | 
											工作服 | 
											件 | 
											4 | 
											58.00 | 
											232.00 | 
								
									| 
											154 | 
											护目镜 | 
											个 | 
											4 | 
											7.00 | 
											28.00 | 
								
									| 
											155 | 
											手套 | 
											双 | 
											20 | 
											4.00 | 
											80.00 | 
								
									| 
											156 | 
											电动钻孔器 | 
											台 | 
											1 | 
											174.00 | 
											174.00 | 
								
									| 
											157 | 
											电加热器 | 
											个 | 
											1 | 
											81.00 | 
											81.00 | 
								
									| 
											158 | 
											蒸馏水器 | 
											台 | 
											1 | 
											1015.00 | 
											1015.00 | 
								
									| 
											159 | 
											托盘天平 | 
											台 | 
											20 | 
											101.50 | 
											2030.00 | 
								
									| 
											160 | 
											电子天平 | 
											台 | 
											1 | 
											565.00 | 
											565.00 | 
								
									| 
											161 | 
											电子天平 | 
											台 | 
											1 | 
											304.00 | 
											304.00 | 
								
									| 
											162 | 
											数字测温计 | 
											台 | 
											1 | 
											278.00 | 
											278.00 | 
								
									| 
											163 | 
											玻璃仪器刷洗器 | 
											台 | 
											1 | 
											313.00 | 
											313.00 | 
								
									| 
											164 | 
											分子间隔实验器 | 
											件 | 
											25 | 
											7.00 | 
											175.00 | 
								
									| 
											165 | 
											溶液导电演示器 | 
											台 | 
											1 | 
											139.00 | 
											139.00 | 
								
									| 
											166 | 
											微型溶液导电 
											实验器 | 
											套 | 
											25 | 
											19.00 | 
											475.00 | 
								
									| 
											167 | 
											化学实验装置 
											磁性教具 | 
											套 | 
											1 | 
											133.00 | 
											133.00 | 
								
									| 
											168 | 
											化学实验废水 
											处理装置 | 
											套 | 
											1 | 
											1218.00 | 
											1218.00 | 
								
									| 
											169 | 
											元素学习卡 | 
											套 | 
											25 | 
											12.00 | 
											300.00 | 
								
									| 
											170 | 
											炼铁高炉模型 | 
											个 | 
											1 | 
											290.00 | 
											290.00 | 
								
									| 
											171 | 
											碳的同素异形体 
											结构模型 | 
											套 | 
											1 | 
											46.00 | 
											46.00 | 
								
									| 
											172 | 
											初中化学教学 
											VCD、DVD盘 | 
											套 | 
											1 | 
											151.00 | 
											151.00 | 
								
									| 
											173 | 
											初中化学多媒体 
											教学软件 | 
											套 | 
											1 | 
											139.00 | 
											139.00 | 
								
									| 
											174 | 
											初中化学探究活动汇编 | 
											套 | 
											1 | 
											58.00 | 
											58.00 | 
								
									| 
											175 | 
											初中化学教学仪器使用手册 | 
											套 | 
											1 | 
											58.00 | 
											58.00 | 
								
									| 
											176 | 
											容量瓶 | 
											个 | 
											10 | 
											23.00 | 
											230.00 | 
								
									| 
											177 | 
											烧杯 | 
											个 | 
											20 | 
											4.00 | 
											80.00 | 
								
									| 
											178 | 
											烧杯 | 
											个 | 
											20 | 
											5.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											179 | 
											烧杯 | 
											个 | 
											20 | 
											6.00 | 
											120.00 | 
								
									| 
											180 | 
											蒸馏烧瓶 | 
											个 | 
											10 | 
											17.00 | 
											170.00 | 
								
									| 
											181 | 
											漏斗 | 
											个 | 
											20 | 
											4.00 | 
											80.00 | 
								
									| 
											182 | 
											漏斗 | 
											个 | 
											20 | 
											8.00 | 
											160.00 | 
								
									| 
											183 | 
											活塞 | 
											支 | 
											2 | 
											17.00 | 
											34.00 | 
								
									| 
											184 | 
											集气瓶 | 
											个 | 
											20 | 
											5.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											185 | 
											广口瓶 | 
											个 | 
											20 | 
											6.00 | 
											120.00 | 
								
									| 
											186 | 
											坩埚 | 
											个 | 
											20 | 
											5.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											187 | 
											螺旋皮管夹 | 
											个 | 
											20 | 
											2.70 | 
											54.00 | 
								
									| 
											188 | 
											石棉网 | 
											个 | 
											20 | 
											2.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											189 | 
											软胶塞 | 
											千克 | 
											2 | 
											46.00 | 
											92.00 | 
								
									| 
											190 | 
											试管刷 | 
											个 | 
											30 | 
											2.00 | 
											60.00 | 
								
									| 
											191 | 
											烧瓶刷 | 
											个 | 
											10 | 
											4.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											192 | 
											研钵 | 
											个 | 
											10 | 
											7.00 | 
											70.00 | 
								
									| 
											193 | 
											铁丝 | 
											瓶 | 
											1 | 
											9.00 | 
											9.00 | 
								
									| 
											194 | 
											活性炭 | 
											瓶 | 
											1 | 
											29.00 | 
											29.00 | 
								
									| 
											195 | 
											氧化铜 | 
											瓶 | 
											1 | 
											160.00 | 
											160.00 | 
								
									| 
											196 | 
											氯化钾 | 
											瓶 | 
											1 | 
											35.00 | 
											35.00 | 
								
									| 
											197 | 
											氯化钠 | 
											瓶 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											198 | 
											氯化镁 | 
											瓶 | 
											1 | 
											30.00 | 
											30.00 | 
								
									| 
											199 | 
											硫酸铝钾(明矾) | 
											瓶 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											200 | 
											硫酸钠 | 
											瓶 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											201 | 
											硫酸镁 | 
											瓶 | 
											1 | 
											41.00 | 
											41.00 | 
								
									| 
											202 | 
											无水硫酸铜 | 
											瓶 | 
											1 | 
											17.00 | 
											17.00 | 
								
									| 
											203 | 
											碳酸钠 | 
											瓶 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											204 | 
											碳酸氢钠 | 
											瓶 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											205 | 
											硝酸钠 | 
											瓶 | 
											1 | 
											35.00 | 
											35.00 | 
								
									| 
											206 | 
											磷矿粉 | 
											瓶 | 
											1 | 
											55.00 | 
											55.00 | 
								
									| 
											207 | 
											氧化钙(生石灰) | 
											瓶 | 
											1 | 
											17.00 | 
											17.00 | 
								
									| 
											208 | 
											品红 | 
											瓶 | 
											1 | 
											29.00 | 
											29.00 | 
								
									| 
											209 | 
											pH广范围试纸 | 
											本 | 
											10 | 
											4.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											210 | 
											蓝石蕊试纸 | 
											本 | 
											5 | 
											4.00 | 
											20.00 | 
								
									| 
											211 | 
											红石蕊试纸 | 
											本 | 
											5 | 
											3.00 | 
											15.00 | 
								
									| 
											212 | 
											定性滤纸 | 
											盒 | 
											5 | 
											30.00 | 
											150.00 | 
								
									| 
											213 | 
											过氧化氢 | 
											瓶 | 
											1 | 
											22.00 | 
											22.00 | 
								
									| 
											214 | 
											氢氧化钾 | 
											瓶 | 
											1 | 
											51.00 | 
											51.00 | 
								
									| 
											215 | 
											氢氧化钠 | 
											瓶 | 
											1 | 
											30.00 | 
											30.00 | 
								
									| 
											216 | 
											盐酸 | 
											瓶 | 
											1 | 
											15.00 | 
											15.00 | 
								
									| 
											217 | 
											初中化学实验 
											材料 | 
											份 | 
											25 | 
											47.00 | 
											1175.00 | 
								
									| 
											218 | 
											工作服 | 
											件 | 
											4 | 
											58.00 | 
											232.00 | 
								
									| 
											219 | 
											防护面罩 | 
											个 | 
											2 | 
											22.00 | 
											44.00 | 
								
									| 
											220 | 
											防毒口罩 | 
											个 | 
											2 | 
											12.00 | 
											24.00 | 
								
									| 
											221 | 
											洗眼器 | 
											套 | 
											2 | 
											492.00 | 
											984.00 | 
								
									| 
											222 | 
											简易急救箱 | 
											件 | 
											2 | 
											348.00 | 
											696.00 | 
								
									| 
											223 | 
											生物显微镜 | 
											台 | 
											10 | 
											522.00 | 
											5220.00 | 
								
									| 
											224 | 
											酒精喷灯 | 
											个 | 
											1 | 
											96.00 | 
											96.00 | 
								
									| 
											225 | 
											干湿计 | 
											个 | 
											20 | 
											14.50 | 
											290.00 | 
								
									| 
											226 | 
											血压计 | 
											个 | 
											5 | 
											203.00 | 
											1015.00 | 
								
									| 
											227 | 
											肺活量计 | 
											台 | 
											1 | 
											333.00 | 
											333.00 | 
								
									| 
											228 | 
											心脏解剖模型 | 
											件 | 
											4 | 
											159.50 | 
											638.00 | 
								
									| 
											229 | 
											中学生物探究性 
											实验汇编 | 
											套 | 
											1 | 
											58.00 | 
											58.00 | 
								
									| 
											230 | 
											酒精灯 | 
											个 | 
											20 | 
											5.00 | 
											100.00 | 
								
									| 
											231 | 
											钢丝钳 | 
											把 | 
											1 | 
											11.00 | 
											11.00 | 
								
									| 
											232 | 
											橡皮锤 | 
											把 | 
											2 | 
											8.50 | 
											17.00 | 
								
									| 
											233 | 
											工作服 | 
											件 | 
											1 | 
											58.00 | 
											58.00 | 
								
									| 
											234 | 
											护目镜 | 
											个 | 
											5 | 
											7.00 | 
											35.00 | 
								
									| 
											235 | 
											乳胶手套 | 
											付 | 
											5 | 
											8.00 | 
											40.00 | 
								
									| 
											236 | 
											急救包 | 
											个 | 
											1 | 
											345.00 | 
											345.00 | 
								
									| 
											237 | 
											双星水池 | 
											台 | 
											1 | 
											1300.00 | 
											1300.00 | 
								
									| 
											238 | 
											双炒单温灶 | 
											台 | 
											1 | 
											5750.00 | 
											5750.00 | 
								
									| 
											239 | 
											简易售饭台 | 
											台 | 
											1 | 
											3000.00 | 
											3000.00 | 
								
									| 
											240 | 
											四层货架 | 
											台 | 
											1 | 
											1500.00 | 
											1500.00 | 
								
									| 
											241 | 
											双层平板工作台 | 
											台 | 
											1 | 
											1600.00 | 
											1600.00 | 
								
									| 
											242 | 
											四门冰柜 | 
											台 | 
											1 | 
											4730.00 | 
											4730.00 | 
								
									| 
											243 | 
											木面案工作台 | 
											台 | 
											1 | 
											1800.00 | 
											1800.00 | 
							
						
					 
					
						五、评审专家名单:李百安(组长)、吴玲、李凤林
					
						六、代理服务收费标准及金额:参照国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)规定的收费,收费金额:1240元
					
						七、公告期限
					
						自本公告发布之日起1个工作日。
					
						八、其他补充事宜
					
						无
					
						九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
					
						1.采购人信息
					
						名称:太原市聋人学校
					
						地址:山西省太原市小店区王村北街9号
					
						联系方式:0351-7231802
					
						2.采购代理机构信息
					
						名称:中招康泰项目管理有限公司
					
						地址:太原市迎泽大街388号山西国际大厦26层
					
						联系方式:0351-2772683
					
						3.项目联系方式
					
						项目联系人:王先生
					
						电话:0351-2772683
					
						
							代理费收费标准:参照国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)规定的收费
						
							代理费收费金额:0.124