| 
	(略)医疗设备采购项目中标公告 
	(略)受(略)的委托,对(略)医疗设备采购项目采用公开招标方式进行采购,评标委员会于(略)确定中标结果,现公布如下: 
	一、采购文件编号:(略) 
	二、政府采购预算:壹仟零捌拾贰万捌仟元整(?****.8万元) 
	三、中标结果及内容: 
	第一包:采购预算:叁拾贰万元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:(略) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:李兴华 联系电话:(略) 
	中标金额:叁拾壹万玖仟元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					组织包埋机 | 
					HBKQ | 
					TK-BMB | 
					**康强 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					2 | 
					摊片烤片机 | 
					HBKQ | 
					TKD-TK | 
					**康强 | 
					1台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					3 | 
					组织切片机 | 
					HBKQ | 
					TKD-QPB | 
					**康强 | 
					1台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					4 | 
					组织脱水机 | 
					徕卡 | 
					TP**** | 
					徕卡(略) | 
					1台 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					5 | 
					显微镜 | 
					徕卡 | 
					DM**** | 
					徕卡仪器有限公司 | 
					3套 | 
					****.00 | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					6 | 
					玻片柜 | 
					HBKQ | 
					容量5.5万 | 
					**康强 | 
					1个 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:叁拾壹万玖仟元整 |  
	第二包:采购预算:玖拾万元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**市城关(略)(联创广场综合办公楼703、704室) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:(略) 
	中标金额:捌拾捌万元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					彩色多普勒超声诊断仪 | 
					GE | 
					LOGIQ e | 
					通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装(略) | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:捌拾捌万元整 |  
	第三包:采购预算:陆拾贰万元整(?(略).00元) 
	结果:截止投标文件递交截止时间,递交投标文件的供应商不足三家,不予开标,按废标处理。 
	第四包:采购预算:陆拾万元整(?(略).00元) 
	结果:经评审,有效供应商不足三家,按废标处理。 
	第五包:采购预算:伍拾捌万伍仟元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:(略) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:罗烟荣 联系电话:(略) 
	中标金额:伍拾柒万玖仟陆佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					电动(略) | 
					科凌 | 
					KL(略) | 
					**科凌医疗器械有限公司 | 
					5张 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					2 | 
					阴道镜 | 
					同人 | 
					TR(略) | 
					**同人医疗电子科技有限公司 | 
					1套 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					3 | 
					婴儿辐射保暖台 | 
					戴维 | 
					HKN-93B | 
					**戴维医疗器械股份有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					4 | 
					电动气压止血带 | 
					汇丰 | 
					DZ型单** | 
					**汇丰医疗器械有限公司 | 
					1个 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					5 | 
					高级全功能护理训练模拟人 | 
					益联 | 
					KAS/CPR480A | 
					**益联医学仪器发展有限公司 | 
					1个 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					6 | 
					臀部注射训练模型 | 
					益联 | 
					KAS/S10-1 | 
					**益联(略) | 
					1个 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					7 | 
					ABS手术对接车 | 
					昱峰 | 
					YF-A-045-1 | 
					**昱峰医(略) | 
					2套 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					8 | 
					麻醉(略) | 
					优亿 | 
					TD-C-IV | 
					**优亿医疗器械有限公司 | 
					1套 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					9 | 
					回顾性动态葡萄糖检测系统 | 
					美敦力 | 
					MMT-**** | 
					美敦力(**)管理有限公司 | 
					6套 | 
					(略) | 
					****.00 | 
					进口 |  
			| 
					10 | 
					糖尿病血管神经病变治疗仪 | 
					奥尔华泰 | 
					HW-****型 | 
					**奥尔华泰科技有限公司 | 
					1台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					11 | 
					震动(略) | 
					奥尔华泰 | 
					VPT-I型 | 
					**奥尔华泰科技有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:伍拾柒万玖仟陆佰元整 |  
	第六包:采购预算:捌拾陆万叁仟元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:(略)****(二建大厦写字楼) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:毛宁 联系电话:(略) 
	中标金额:捌拾陆万零陆佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					分娩镇痛仪1拖4(低频神经和肌肉刺激仪1拖4) | 
					**是源 | 
					SY(略) | 
					**市是源医学科技有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					2 | 
					医用电脑控温仪 | 
					**日成 | 
					RC-****II | 
					**省日成医用电子器材有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					3 | 
					医用升温毯 | 
					**日成 | 
					YCB-**** | 
					**省日成医用电子器材有限公司 | 
					1个 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					4 | 
					咳痰机 | 
					飞利浦 | 
					E70 | 
					飞利浦(中国)投资有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					5 | 
					多频振动排痰机 | 
					**日成 | 
					PTJ-****C | 
					**省日成医(略) | 
					2套 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					6 | 
					CT/MR液晶显示器 | 
					巨鲨 | 
					JUSHA(略) | 
					**巨鲨显示科技有限公司 | 
					2个 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:捌拾陆万零陆佰元整 |  
	第七包:采购预算:壹佰陆拾捌万元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**市城关区*(略) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:焦** 联系电话:(略) 
	中标金额:壹佰陆拾贰万伍仟元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					睡眠呼吸监测仪(多导睡眠监测仪) | 
					**诺诚 | 
					NPSG-B | 
					**诺诚电气有限公司 | 
					2台 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					2 | 
					肌电诱发电位仪 | 
					丹麦丹迪 | 
					Keypoint (略) | 
					Alpine bioMed ApS | 
					1台 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					3 | 
					脑电监测仪(数字视频脑电图仪) | 
					中科新拓 | 
					NT****-16V | 
					**中科新拓仪器有限责任公司 | 
					2台 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					4 | 
					视频眼震点图仪(眼震电图检查系统) | 
					宝润通 | 
					ENG-V600 | 
					**宝润通科技开发有限责任公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					5 | 
					输液泵 | 
					**深科 | 
					SK(略) | 
					**市迈瑞科技有限公司 | 
					6套 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					6 | 
					AB(略) | 
					**方格 | 
					FG-E-01 | 
					**方格医疗器械有限公司 | 
					14套 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					7 | 
					双*(略) | 
					**深科 | 
					BeneFusion SP3D | 
					**迈瑞科技有限公司 | 
					20套 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					8 | 
					四**注射泵 | 
					**深科 | 
					SK-500IIIA | 
					**迈瑞科技有限公司 | 
					4套 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					9 | 
					多功能眼病治疗仪(多功能低频电子治疗仪) | 
					**华亚 | 
					DY-5 | 
					**华亚电子有限责任公司 | 
					2台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					10 | 
					光子治疗仪 | 
					**普门 | 
					Carnation-22 | 
					**普门科技有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					11 | 
					无创呼吸机 | 
					瑞思迈 | 
					S9 VPAP ST-A | 
					ResMed Limited | 
					2台 | 
					(略) | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:壹佰陆拾贰万伍仟元整 |  
	第八包:采购预算:壹佰陆拾贰万元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**市城(略) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:方雪峰 联系电话:(略) 
	中标金额:壹佰伍拾万玖仟元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					中央监护系统(1拖4)+4多参数监护仪 | 
					科曼 | 
					STAR(略) | 
					**市科曼医疗设备有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					2 | 
					心肺复苏机 | 
					苏邦 | 
					MSCPR-1A | 
					**迈松医用设备制造有限公司 | 
					1台 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					3 | 
					多参数监护仪 | 
					科曼 | 
					C50 | 
					**市科曼医疗设备有限公司 | 
					13台 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					4 | 
					数字式十二道心电图机 | 
					理邦 | 
					SE-**** | 
					**市理邦精密仪器股份有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					5 | 
					除颤监护仪 | 
					日本光电 | 
					TEC-**** | 
					日本光电工业株式会社 | 
					5台 | 
					(略) | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					6 | 
					母婴监护仪 | 
					科曼 | 
					C20 | 
					**市科曼(略) | 
					6台 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:壹佰伍拾万玖仟元整 |  
	第九包:采购预算:肆拾陆万元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**省**市高新区唐延路1号1幢5单元****室 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:尚俊 联系电话:(略) 
	中标金额:肆拾伍万陆仟柒佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					挂式空气消毒机 | 
					老肯牌 | 
					LK/KJF-B100 | 
					老肯医疗科技股份有限公司 | 
					50台 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					2 | 
					床单位消毒机 | 
					老肯牌 | 
					LK/CXD | 
					老肯医疗(略) | 
					8台 | 
					****.00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					3 | 
					移动式消毒机 | 
					老肯牌 | 
					LK/KJF-Y100 | 
					老肯医疗科技股份有限公司 | 
					2台 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					4 | 
					吸顶式消毒机 | 
					老肯牌 | 
					LK/K(略) | 
					老肯医疗(略) | 
					8台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:肆拾伍万陆仟柒佰元整 |  
	第十包:采购预算:(略) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**省**市城关区雁滩路****号第二单元18层****室 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:李小亚 联系电话:(略) 
	中标金额:柒拾玖万壹仟捌佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					多功(略) | 
					Trumpf | 
					SA(略) Select 3.01 | 
					德国TRUMPE Medizin Systeme GmbH+Co.KG | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					进口 |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:柒拾玖万壹仟捌佰元整 |  
	第十一包:采购预算:(略) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**省**市安定区**镇张家庄村安家庄40号 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:薛建东 联系电话:(略) 
	中标金额:柒拾玖万玖仟陆佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					器械检查打包台 | 
					**新华 | 
					CSSD.QMTD | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					4台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					2 | 
					敷料检查打包台 | 
					**新华 | 
					CSSD.JMBT | 
					**新华医疗器(略) | 
					1台 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					3 | 
					低温(略)(低温(略)) | 
					**新华 | 
					JS-**** | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1套 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					4 | 
					医用自动切割机 | 
					**新华 | 
					CSSD.QZJ | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					5 | 
					带光源放大镜 | 
					**新华 | 
					****-1 | 
					**新华医疗(略) | 
					2套 | 
					500.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					6 | 
					清洗工作台 | 
					**新华 | 
					CSSD.XBT | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					2台 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					7 | 
					污物接收台 | 
					**新华 | 
					CSSD.JBT | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1台 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					8 | 
					篮筐储物架 | 
					**新华 | 
					CSSD.SBJ20 | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1个 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					9 | 
					转运车 | 
					**新华 | 
					CSSD.LPC | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					3套 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					10 | 
					包布车 | 
					**新华 | 
					CSSD.DBCX | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					2套 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					11 | 
					脉动真空灭菌器 | 
					**新华 | 
					MAST-H-****SD | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					12 | 
					低温手术器械盒 | 
					**新华 | 
					CSSD.QXH2 | 
					**新华(略) | 
					10个 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					13 | 
					高温器械包装篮筐 | 
					**新华 | 
					MC-A****-3 | 
					**新华(略) | 
					50个 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					14 | 
					小车清洗机 | 
					**新华 | 
					PW **** | 
					**新华医疗器(略) | 
					2台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					15 | 
					压力气枪 | 
					**新华 | 
					MAC-I | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1个 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					16 | 
					空气压缩机 | 
					**新华 | 
					BZ-120L | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					17 | 
					清洗篮筐 | 
					**新华 | 
					CSSD.QXK | 
					**新华医(略) | 
					20个 | 
					580.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					18 | 
					灭菌篮筐 | 
					**新华 | 
					CSSD.LBK | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					32个 | 
					650.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					19 | 
					纯水处理设备 | 
					**新华 | 
					Waters -****L | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1套 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					20 | 
					软化水处理设备 | 
					**新华 | 
					Waters-S-**** | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1套 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					21 | 
					医用干燥柜 | 
					**新华 | 
					YGZ-****S | 
					**新华医疗器械股份有限公司 | 
					1个 | 
					(略) | 
					(略) |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:柒拾玖万玖仟陆佰元整 |  
	第十二包:采购预算:伍拾万元整(?(略).00元) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**省**市七里河区硷沟沿伏羲宾馆写字楼210室 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:牛克斌 联系电话:(略) 
	中标金额:肆拾玖万陆仟壹佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					生物电反馈刺激仪 | 
					麦澜德 | 
					MLD B4S | 
					**麦澜德医疗科技有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 |  |  
			| 
					2 | 
					微波治疗仪 | 
					** | 
					WB(略) | 
					(略)*医疗设备有限公司 | 
					1套 | 
					****.00 | 
					****.00 |  |  
			| 
					3 | 
					三温区独立控制多功能熏蒸床 | 
					立鑫 | 
					LX(略) | 
					**立鑫医疗器械有限公司 | 
					1个 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					4 | 
					高频电刀 | 
					英杰华 | 
					GE-350G | 
					**英杰华科技有限公司 | 
					3套 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					5 | 
					喉镜 | 
					伊谱斯 | 
					光纤 | 
					英国Timesco公司 | 
					2套 | 
					(略) | 
					****.00 | 
					进口 |  
			| 
					6 | 
					空气(略) | 
					立鑫 | 
					LXZ-400 | 
					**立鑫医疗器(略) | 
					3套 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					7 | 
					自动循环冷敷治疗仪 | 
					博华 | 
					BHC-III | 
					**市博华医疗设备有限公司 | 
					1套 | 
					(略) | 
					****.00 |  |  
			| 
					8 | 
					电子体重秤 | 
					上禾 | 
					SH-300G | 
					**上禾电子科技有限公司 | 
					1个 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					9 | 
					电子血压计 | 
					欧姆龙 | 
					**** | 
					欧姆龙(**)有限公司 | 
					1个 | 
					****.00 | 
					(略) |  |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					小写:(略).00元 大写:肆拾玖万陆仟壹佰元整 |  
	第十三包: 
	采购预算:(略) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**市城关区高新技术产业开发区(张苏滩575号) 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:孙呈文 联系电话:(略) 
	中标金额:贰拾柒万捌仟元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					耳鼻喉科综合治疗台(双工位) | 
					白云蓝天 | 
					ENT****A | 
					**白云蓝天医疗设备有限公司 | 
					1台 | 
					(略) | 
					****.00 | 
					/ |  
			| 
					2 | 
					耳鸣治疗仪 | 
					听尼特 | 
					TTS-**** | 
					**微迪数字技术有限公司 | 
					1台 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					/ |  
			| 
					3 | 
					口腔综合治疗台用高速手机 | 
					西诺 | 
					BD-4 | 
					西诺医疗器械集团有限公司 | 
					20部 | 
					600.00 | 
					(略) | 
					/ |  
			| 
					4 | 
					根管马达 | 
					**得悦 | 
					iM(略) | 
					**得悦科(略) | 
					3个 | 
					(略) | 
					(略) | 
					/ |  
			| 
					5 | 
					光固化机 | 
					啄木鸟 | 
					LED.E | 
					**市啄木鸟医疗器械有限公司 | 
					1台 | 
					****.00 | 
					****.00 | 
					/ |  
			| 
					6 | 
					口腔综合治疗仪 | 
					西诺 | 
					S**** | 
					西诺医疗器械(略) | 
					2台 | 
					(略) | 
					****.000 | 
					/ |  
			| 
					7 | 
					高压蒸气灭菌器 | 
					双哈 | 
					YM75Z(75升) | 
					**三申医疗器械有限公司 | 
					1个 | 
					(略) | 
					****.00 | 
					/ |  
			| 
					8 | 
					电钻 | 
					**锐进 | 
					RJ-JZ-1ND**** | 
					**锐进医疗设备有限公司 | 
					4个 | 
					(略) | 
					**** | 
					/ |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					大写: 贰拾柒万捌仟元整 小写:?(略).00元 |  
	第十四包: 
	采购预算:(略) 
	中标供应商名称:(略) 
	中标供应商地址:**市七里河区郑家庄189号院内白色8层楼803室 
	中标单位规模:(略) 
	中标单位联系人:林爱民 联系电话:(略) 
	中标金额:柒拾玖万玖仟叁佰元整(?(略).00元 ) 
	中标内容: 
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					品牌 | 
					型号 | 
					生产厂家 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					医用全自(略) | 
					老肯 | 
					LK/QK-500 | 
					老肯医疗科技股份有限公司 | 
					2套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					/ |  
			| 
					2 | 
					内镜清洗中心 | 
					老肯 | 
					LK/NXQ+ESC-04+MD-900 | 
					老肯医疗科技股份有限公司 | 
					1套 | 
					(略).00 | 
					(略).00 | 
					/ |  
			| 
					3 | 
					中药煎药机 | 
					东华原 | 
					YCX20/2+1 | 
					**东华原(略) | 
					1台 | 
					(略) | 
					****.00 | 
					/ |  
			| 
					税费 | 
					无 |  
			| 
					运输费(含保险) | 
					无 |  
			| 
					安装调试费、培训费 | 
					无 |  
			| 
					其他 | 
					无 |  
			| 
					投标总价(人民币元) | 
					大写: 柒拾玖万玖仟叁佰元整 小写:?(略).00元 |  
	四、公告发布日期:(略) 
	五、中标日期:(略) 
	六、中标公告期限:(略) 
	七、评标委员会成员名单:杨晓慧、徐瑛瑛、宋玉兰、李时敏、武珍、尚云兰、(略) 
	八、采购单位:(略) 
	地 址:(略) 
	联 系 人:(略) 
	联系电话:(略) 
	九、招标代理机构:(略) 
	地 址:**市**区北滨河西路通达街3号雁京罗马商务大厦24楼 
	联 系 人:(略) 
	联系电话:(略) |