| 
	
		
	      公司名称:血压计产品品牌网电    话:13816841497传    真:13816841497联 系 人:金经理手    机:13816841497地    址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇17楼
 | 
	   技术文章
 
  
    | 中标公告 |  
    | 发布时间:2020-12-04 |  
     | 
	
		
			| 一、项目名称: | 2018年李沧区信息化建设项目(三)(二次) |  
			| 二、项目编号: | LCCG2018000076 |  
			| 三、招标公告发布日期: | 2018-08-08 |  
			| 四、开标时间: | 2018-08-29 09:30 |  
			| 五、采购方式: | 集中采购 货物类 |  
			| 六、中标情况: |  
			| 中标人(公司名称): | 青岛育博教育装备制造有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1997912 |  
			| 中标人地址: | 山东省青岛市黄岛区世纪大道北、海西路东 |  
			| 七、评标委员会成员名单: | 姜建秋, 徐世昌, 郭翠清, 李刚, 吕学新, 叶谦辉, 刘敏 |  
			| 主要中标或者成交标的信息表 |  
			| 
					
						
						 
							| 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |  
							| 木尺 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6252 | 6根 | 40.0 |  
							| 饲养箱 | 百诺 | 宁波 | 50cm | 10个 | 500.0 |  
							| 水槽 | 科仪 | 余姚 | 圆形 | 20个 | 31.0 |  
							| 秒表 | 世运 | 深圳 | SW8-3060 | 30块 | 314.0 |  
							| 敏捷训练架1 | 木禾 | 河北 | 高约15cm | 10件 | 66.0 |  
							| 汉语拼音卡片 | 五星 | 温州 | 双面 | 12套 | 30.0 |  
							| 泥塑工具 | 华泰 | 山东 | / | 46套 | 120.0 |  
							| 滴管 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 玻璃制品 | 30个 | 2.0 |  
							| 打气筒 | 迪诺 | 宁波 | 气筒外径φ32mm | 44个 | 42.0 |  
							| 塑料圈(呼啦圈) | 财源 | 临沂 | 管直径约25mm | 60个 | 80.0 |  
							| 跳高架(含跳高杆) | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6267 | 2付 | 1300.0 |  
							| 平面地形地球仪 | 中威 | 江苏 | 1:40 000 000 | 20个 | 230.0 |  
							| 水彩画(水粉画)工具 | 华泰 | 山东 | / | 46套 | 180.0 |  
							| 英语教学卡片 | 五星 | 温州 | 50张 | 3套 | 220.0 |  
							| 电磁铁 | 科仪 | 余姚 | 演示用 | 11套 | 66.0 |  
							| 广口瓶 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 60mL | 10个 | 3.0 |  
							| 健康档案橱 | 育博 | 青岛 | 900×400×1800mm | 3个 | 1500.0 |  
							| 组装风车材料 | 百诺 | 宁波 | / | 15套 | 19.0 |  
							| 多用电表 | 大华 | 温州 | 不低于2.5级 | 2件 | 211.0 |  
							| 爬行类动物浸制标本 | 弘儒 | 栖霞 | 动物学浸制标本 | 2瓶 | 116.0 |  
							| 生宣纸 | 华泰 | 山东 | 50CM*100CM | 1刀 | 55.0 |  
							| 石棉网 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 125mm*125mm | 30个 | 4.0 |  
							| 英语字母表 | 五星 | 温州 | 1幅 | 6套 | 20.0 |  
							| 敏捷训练架3 | 木禾 | 河北 | 高约30cm | 10件 | 75.0 |  
							| 铝(钢)板琴 | 科伟 | 温州 | 15音 | 4个 | 400.0 |  
							| 小学语文教学挂图 | 五星 | 温州 | 270幅 | 12套 | 240.0 |  
							| 蛙发育顺序标本 | 弘儒 | 栖霞 | 220mm×30mm×85mm | 12件 | 143.0 |  
							| 压舌板 | 科伟 | 温州 | 16厘米 | 30只 | 9.0 |  
							| 湿度计 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 指针式 | 4个 | 66.0 |  
							| 条形盒测力计 | 百诺 | 宁波 | 一、0.1N 二、0.05N 三、0.01N | 60个 | 13.0 |  
							| 听诊器 | 远燕 | 江苏 | 一、频响符合在100hz~500hz 二、二用 三、插入式 | 50支 | 70.0 |  
							| 磁针 | 磁钢 | 临颖 | / | 69套 | 20.0 |  
							| 天文望远镜 | 星特朗 | 杭州 | 90EQ | 2套 | 2200.0 |  
							| 地球构造模型 | 中威 | 江苏 | 320mm | 1件 | 578.0 |  
							| 垒球 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6194 | 150个 | 15.0 |  
							| 电池盒 | 科仪 | 余姚 | 四个为一组 | 30个 | 4.0 |  
							| 小学中年级数学磁性教具 | 科仪 | 余姚 | 组合式 | 12套 | 594.0 |  
							| 铃鼓 | 幸福豆 | 上海 | HP-SHT-21 | 13套 | 66.0 |  
							| 敏捷训练架2 | 木禾 | 河北 | 高约23cm | 10件 | 71.0 |  
							| 少年人体半身模型 | 致远 | 鄄城 | 高约85mm | 1件 | 908.0 |  
							| 钟表模型 | 科仪 | 余姚 | 一、演示用 二、演示用 三、演示用 四、学生用 五、学生用 | 408套 | 22.0 |  
							| 小沙包 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6381A | 220只 | 7.0 |  
							| 教师用竖笛 | 奇美 | 江苏 | 8孔 | 5个 | 30.0 |  
							| 六面体凳 | 百川 | 沧州 | 300mmx350mmx400mm | 250个 | 140.0 |  
							| 实心球 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6190 | 180个 | 50.0 |  
							| 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 科仪 | 余姚 | / | 12套 | 69.0 |  
							| 医用镊子 | 远燕 | 江苏 | 12.5cm~25cm | 12套 | 57.0 |  
							| 小学语文多媒体教学软件及光盘(课例、案例、实录) | 明博 | 北京 | V3 | 1套 | 181.0 |  
							| 塑料小球 | 科仪 | 余姚 | 外径大于5mm | 90套 | 9.0 |  
							| 足球 | 火车头 | 上海 | 4# | 210个 | 300.0 |  
							| 跳高用海绵包 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6316 | 6套 | 5500.0 |  
							| 岩石标本 | 弘儒 | 栖霞 | 135mm×80mm×29mm | 11套 | 58.0 |  
							| 纸工工具 | 华泰 | 山东 | / | 148套 | 100.0 |  
							| 折叠画架 | 华泰 | 山东 | 高大于等于140cm | 10件 | 140.0 |  
							| 指南针 | 大军 | 嘉兴 | 一、指针式 二、/ | 120个 | 4.0 |  
							| 探索几何图形面积计算公式材料 | 百诺 | 宁波 | / | 186套 | 8.0 |  
							| 带盖方盘 | 远燕 | 江苏 | 230mm*150mm | 3个 | 92.0 |  
							| 摸高器 | 英派斯 | 青岛 | LJ6135 | 3套 | 3080.0 |  
							| 扩音器 | 金业 | 广东 | / | 8台 | 1200.0 |  
							| 爬绳,爬杆 组合训练器 | 英派斯 | 青岛 | LJ6235GB | 3套 | 13500.0 |  
							| 温度计 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 一、红液 二、水银 | 120支 | 4.5 |  
							| 啄木鸟仿真模型 | 致远 | 鄄城 | 模型仿照啄木鸟制作而成 | 2件 | 198.0 |  
							| 计数棍 | 百诺 | 宁波 | 学生用 | 180套 | 10.0 |  
							| 儿童牙列模型 | 致远 | 鄄城 | / | 2台 | 248.0 |  
							| 串铃 | 幸福豆 | 上海 | 21-YL | 29套 | 52.0 |  
							| 试管刷 | 古溪玻璃 | 泰兴 | / | 20个 | 3.0 |  
							| 条形磁铁 | 磁钢 | 临颖 | 一、D-CG-LT-080 二、学生用 | 111套 | 17.0 |  
							| 小棒(可粘贴在黑板) | 科仪 | 余姚 | 16CM | 6套 | 22.0 |  
							| 三角板 | 翔宇 | 宜丰 | 演示用 | 60套 | 13.0 |  
							| 探索几何形体体积计算公式材料 | 百诺 | 宁波 | / | 180套 | 30.0 |  
							| 猫头鹰仿真模型 | 致远 | 鄄城 | 模型仿照猫头鹰制作而成 | 2件 | 198.0 |  
							| 皮尺 | 明全 | 连云港 | 30m | 9条 | 92.0 |  
							| 弹簧度盘秤 | 浪力 | 宁波 | 指针式 | 3台 | 64.0 |  
							| 仰卧板 | 英派斯 | 青岛 | LJ6055 | 3套 | 3200.0 |  
							| 小车 | 科仪 | 余姚 | / | 60个 | 33.0 |  
							| 调色盘 | 华泰 | 山东 | 梅花调色盘 | 46块 | 4.0 |  
							| 汉字笔顺规格表 | 五星 | 温州 | 1幅 | 12套 | 5.0 |  
							| 汉语拼音线规 | 五星 | 温州 | / | 6套 | 24.0 |  
							| 喷水壶 | 浪力 | 宁波 | 2L | 20个 | 18.0 |  
							| 手鼓 | 滇鼓 | 绍兴 | 10寸 | 10个 | 570.0 |  
							| 篮球(6号) | 火车头 | 上海 | #6 | 50个 | 300.0 |  
							| 画板 | 华泰 | 山东 | 长约60厘米 | 194块 | 40.0 |  
							| 透镜、棱镜及支架 | 科仪 | 余姚 | / | 90套 | 35.0 |  
							| 响板 | 幸福豆 | 上海 | 直径5.5cm | 19对 | 56.0 |  
							| 止血带 | 科伟 | 温州 | 低弹力卡扣式 | 30条 | 13.0 |  
							| 白板 | 育才 | 浙江 | 2000×1000mm | 1块 | 1200.0 |  
							| 地埋式篮球架 | 英派斯 | 青岛 | LJ6378 | 6套 | 6000.0 |  
							| 小型版画机 | 华泰 | 山东 | 8开 | 2台 | 1800.0 |  
							| 木鱼 | 广德缘 | 泰安 | 樟香木 | 14个 | 81.0 |  
							| 方盘 | 金鑫 | 宁波 | 310mm*240mm | 3个 | 66.0 |  
							| 双响筒 | 幸福豆 | 上海 | HP-SXTG01 | 29付 | 66.0 |  
							| 肺活量计 | 一、北仑 二、苏宏 | 一、浙江 二、江苏 | 一、电子式 二、一次性吹嘴 | 36台 | 371.0 |  
							| 厘米立方块 | 科仪 | 余姚 | 10mm*10mm*10mm | 90套 | 14.0 |  
							| 矿物标本 | 弘儒 | 栖霞 | 135mm×80mm×30mm | 11套 | 58.0 |  
							| 软尺 | 一、象牌 二、象牌 | 一、青岛 二、青岛 | 一、2000mm 二、1500mm | 110个 | 6.5 |  
							| 儿童牙齿模型 | 致远 | 鄄城 | / | 1件 | 248.0 |  
							| 儿童骨骼模型 | 向阳花 | 浙江 | 模型高85cm | 3台 | 400.0 |  
							| 拉杆移动音响 | 先科 | 广东 | 45W~500W | 1台 | 1500.0 |  
							| 钻圈架 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6325 | 6个 | 255.0 |  
							| 放大镜 | 永创 | 泰州 | 一、5× 二、3× | 364个 | 4.0 |  
							| 钢琴 | 雅马哈 | 上海 | YU128EX | 3台 | 36000.0 |  
							| 镊子 | 科仪 | 余姚 | 不锈钢 | 60个 | 4.0 |  
							| 照相机模型 | 科仪 | 余姚 | 光学 | 3套 | 110.0 |  
							| 钉鞋 | 新鲸 | 浙江 | 35-42 | 144双 | 330.0 |  
							| 口琴 | 国光 | 上海 | 24孔 | 6对 | 29.0 |  
							| 眼构造模型 | 青华 | 浙江 | / | 2台 | 231.0 |  
							| 药品柜 | 育博 | 青岛 | 900×400×1800mm | 3个 | 1500.0 |  
							| 体操垫(大) | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6307A | 46块 | 850.0 |  
							| 油画箱 | 华泰 | 临沂 | 470mm×330mm×80mm | 4套 | 340.0 |  
							| 汉字常用偏旁名称表 | 五星 | 温州 | 4幅 | 12套 | 7.0 |  
							| 发令枪 | 夺金 | 重庆 | 钢质 | 7支 | 380.0 |  
							| 小锣 | 科伟 | 温州 | / | 4面 | 92.0 |  
							| 体温计 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 水银 | 140只 | 10.0 |  
							| 口腔黏膜细胞装片 | 弘儒 | 栖霞 | ≤1.2mm | 2片 | 6.0 |  
							| ●钢琴 | 雅马哈 | 上海 | YU128EX | 6台 | 36000.0 |  
							| 长绳 | 吉诺尔 | 临沂 | 4500-5000mm | 88根 | 65.0 |  
							| 小孔成像装置 | 百诺 | 宁波 | / | 90套 | 11.0 |  
							| 版画工具 | 华泰 | 山东 | / | 184套 | 100.0 |  
							| 面积测量器 | 百诺 | 宁波 | 透明 | 90个 | 3.0 |  
							| 接力棒 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6407 | 72根 | 5.0 |  
							| 医用剪刀 | 远燕 | 江苏 | 140mm~220mm | 6套 | 460.0 |  
							| 排球 | 火车头 | 上海 | / | 210个 | 290.0 |  
							| 小学高年级数学磁性教具 | 科仪 | 余姚 | 组合式 | 12套 | 594.0 |  
							| 弹簧刻度盘秤 | 浪力 | 宁波 | 指针式 | 3台 | 64.0 |  
							| 月相变化演示器 | 科毅 | 勤州 | 770mm×535mm×57mm | 1件 | 396.0 |  
							| 电熨斗 | 海尔 | 青岛 | YD1618 | 10个 | 150.0 |  
							| 铁架台 | 科仪 | 余姚 | 50cm | 20个 | 33.0 |  
							| 计数棒 | 科仪 | 余姚 | 演示用 | 20套 | 10.0 |  
							| 综合急救箱 | 科伟 | 温州 | / | 6个 | 418.0 |  
							| 体重计 | 浪力 | 宁波 | 695mm×286mm×935mm | 5个 | 1000.0 |  
							| 几何形体表面积展开模型 | 科仪 | 余姚 | / | 180套 | 15.0 |  
							| 毽子 | 天天 | 临沂 | 19cm | 60个 | 5.0 |  
							| 三脚架 | 神马 | 余姚 | 金属 | 20个 | 14.0 |  
							| 球类车(折叠) | 星驰 | 江苏 | 折叠式 | 8个 | 1000.0 |  
							| 量角器 | 翔宇 | 宜丰 | 演示用 | 19个 | 39.0 |  
							| 酒精灯 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 150mL | 20个 | 7.0 |  
							| 静电实验盒 | 大华 | 温州 | / | 12件 | 39.0 |  
							| 培养皿 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 100mm | 10个 | 14.0 |  
							| 曲面镜及支架 | 科仪 | 余姚 | / | 90套 | 25.0 |  
							| 大三角板 | 翔宇 | 宜丰 | 演示用 | 12个 | 40.0 |  
							| 汉字笔画名称表 | 五星 | 温州 | 1幅 | 12套 | 5.0 |  
							| 7人制足球门 | 吉诺尔 | 山东 | 移动式 | 2套 | 5600.0 |  
							| 起跑器 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6231 | 18付 | 940.0 |  
							| 蛙鸣器 | 幸福豆 | 上海 | HP-yw-d | 13支 | 66.0 |  
							| 辨色图谱 | 人民卫生出版社 | 北京 | / | 6本 | 35.0 |  
							| 大直尺 | 翔宇 | 宜丰 | 木制件 | 12个 | 7.0 |  
							| 肋木架 | 英派斯 | 青岛 | LJ6025GB | 12套 | 3200.0 |  
							| 音响系统 | 定制 | 青岛 | / | 2台 | 1500.0 |  
							| 环形磁铁 | 磁钢 | 临颖 | 学生用 | 90套 | 8.0 |  
							| 篮球 | 火车头 | 上海 | 7号 | 150个 | 350.0 |  
							| 金属钩码 | 百诺 | 宁波 | 50g*10 | 50套 | 48.0 |  
							| 计算器 | 一、天雁 二、迪诺 三、迪诺 | 一、深圳 二、惠州 三、惠州 | 一、函数型 二、8位 三、十二位 | 140个 | 120.0 |  
							| 水彩画工具 | 华泰 | 山东 | / | 10件 | 130.0 |  
							| 写生凳 | 华泰 | 山东 | 高度约为420mm | 10件 | 130.0 |  
							| 吹风机 | 金力得 | 深圳 | 750W | 20个 | 130.0 |  
							| 昆虫观察盒 | 科仪 | 余姚 | / | 30个 | 13.0 |  
							| 平面政区地球仪 | 中威 | 江苏 | 1:40 000 000 | 20个 | 230.0 |  
							| 栏架 | 吉诺尔 | 临沂 | 可升降 | 60付 | 450.0 |  
							| 大锣 | 科伟 | 温州 | / | 4面 | 123.0 |  
							| 昆虫标本 | 弘儒 | 栖霞 | / | 2套 | 99.0 |  
							| 对数灯光视力表 | 翔宇 | 宜丰 | 2500mm | 3个 | 616.0 |  
							| 拨河绳 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6272B | 8个 | 314.0 |  
							| 圆形变换操作材料 | 百诺 | 宁波 | / | 96套 | 3.0 |  
							| 测电笔 | 沃得宝 | 青岛 | / | 20个 | 2.0 |  
							| 球网 | 奥升 | 滨州 | 三色尼龙绳 | 4副 | 90.0 |  
							| 双拱彩虹防水室外乒乓球台 | 英派斯 | 青岛 | LJ6487 | 34套 | 6800.0 |  
							| 数字转盘 | 科仪 | 余姚 | / | 6套 | 23.0 |  
							| 桑蚕生活史 | 弘儒 | 栖霞 | / | 12件 | 83.0 |  
							| 电流实验盒 | 大华 | 温州 | / | 2件 | 28.0 |  
							| 学生显微镜 | 精科 | 上海 | 45mm | 24台 | 1200.0 |  
							| 剪刀 | 华泰 | 山东 | 约170mm | 65把 | 15.0 |  
							| 试管夹 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 木制品 | 20个 | 3.0 |  
							| 弹簧秤 | 百诺 | 宁波 | 单位2.5 kg | 6个 | 79.0 |  
							| 气筒 | 幸运宝贝 | 浙江 | 不小于0.8MPa | 8把 | 76.0 |  
							| 脚靶 | 九日山 | 福建 | 38.5*18.5*10cm | 6个 | 200.0 |  
							| 打孔器 | 百诺 | 宁波 | / | 20个 | 20.0 |  
							| 漏斗 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 60mm | 20个 | 6.0 |  
							| 小鼓 | 科伟 | 温州 | / | 4面 | 154.0 |  
							| 塑料球 | 科仪 | 余姚 | 外径大于15mm | 102套 | 30.0 |  
							| 电磁铁组装材料 | 科仪 | 余姚 | / | 90套 | 10.0 |  
							| 植物种子传播方式 | 弘儒 | 栖霞 | / | 12件 | 72.0 |  
							| 蹄形磁铁 | 磁钢 | 临颖 | 一、D-CG-LU-081 二、学生用 | 111套 | 42.0 |  
							| 危化品柜 | 乐普乐吉 | 上海 | 684521 | 5个 | 12000.0 |  
							| 小皮球 | 吉诺尔 | 临沂 | 天然橡胶 | 30个 | 15.0 |  
							| 土壤标本 | 弘儒 | 上海 | 155X96X37mm | 11套 | 58.0 |  
							| 国际音标标准发音示教仪 | 五星 | 温州 | 100-5000Hz | 1套 | 1600.0 |  
							| 蒸发皿 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 60mm | 20个 | 4.0 |  
							| 水粉画工具 | 华泰 | 山东 | / | 10件 | 130.0 |  
							| 量筒 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 500mL | 20个 | 40.0 |  
							| 塑料量杯 | 三立 | 冠县 | 一、2L 二、1L | 112个 | 23.5 |  
							| 烧杯 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 50mL | 20个 | 7.0 |  
							| 羽毛球拍 | 尤尼克斯 | 广东 | 约7.0mm钢中管 | 18付 | 88.0 |  
							| 小军鼓 | 科伟 | 温州 | / | 4套 | 123.0 |  
							| 铅球 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6199 | 24个 | 95.0 |  
							| 圆规 | 翔宇 | 宜丰 | 演示用 | 23套 | 19.0 |  
							| 体操棒 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6414 | 60根 | 30.0 |  
							| 玻璃片 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 50片装 | 5盒 | 10.0 |  
							| 拼音字母表(声母表、韵母表、认读音节) | 五星 | 温州 | 1幅 | 12套 | 5.0 |  
							| 托盘天平 | 一、浦春 二、科仪 | 一、上海 二、余姚 | 一、演示用 二、0.5g | 60台 | 300.0 |  
							| 烧瓶 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 250mL | 20个 | 16.0 |  
							| 沙锤 | 幸福豆 | 上海 | 木制 | 23面 | 77.0 |  
							| 专用直尺 | 翔宇 | 宜丰 | 1m | 58支 | 13.0 |  
							| 教学电源 | 永创 | 泰州 | 交流2~12V | 4台 | 660.0 |  
							| 鸡腿(双叶)靶 | 九日山 | 福建 | 长约36cm | 20个 | 265.0 |  
							| 三角铁 | 幸福豆 | 上海 | HP-SHT-5 | 23个 | 41.0 |  
							| 平梯 | 英派斯 | 青岛 | LJ6090GC | 6套 | 7800.0 |  
							| 木制关节人 | 华泰 | 山东 | 325mmx85mmx40mm | 4个 | 70.0 |  
							| 移动排球架 | 吉诺尔 | 山东 | 移动式 | 7套 | 3200.0 |  
							| 英语磁性教具 | 五星 | 温州 | 磁性 | 1套 | 90.0 |  
							| 血压计 | 永丰 | 芜湖 | 汞柱式 | 6个 | 308.0 |  
							| 哨子 | 吴铭 | 浙江 | KS009 | 4个 | 9.0 |  
							| 单杠 | 英派斯 | 青岛 | LJ6010 | 9套 | 4100.0 |  
							| 几何形体模型 | 科仪 | 余姚 | / | 90套 | 50.0 |  
							| 民间美术样本 | 华泰 | 山东 | / | 4套 | 1900.0 |  
							| 汉语拼音常用音节表 | 五星 | 温州 | 4幅 | 12套 | 7.0 |  
							| 音标卡片 | 五星 | 温州 | 48张 | 1套 | 65.0 |  
							| 钉板 | 百诺 | 宁波 | 一、约390mm*590mm 二、透明 三、学生用 | 212套 | 20.5 |  
							| 简易天平 | 科仪 | 余姚 | 1g | 45台 | 64.0 |  
							| 人造材料标本 | 弘儒 | 栖霞 | / | 2套 | 50.0 |  
							| 七巧板 | 百诺 | 宁波 | 80mm*80mm | 90套 | 7.0 |  
							| 大鼓 | 科伟 | 温州 | / | 4个 | 241.0 |  
							| 5人制足球门 | 吉诺尔 | 山东 | 移动式 | 2套 | 4600.0 |  
							| 大钹 | 科伟 | 温州 | / | 4面 | 123.0 |  
							| 跳高架(含跳高杆) | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6267 | 4付 | 1300.0 |  
							| 绳梯 | 奥升 | 滨州 | 2.5m | 5件 | 400.0 |  
							| 小钹 | 科伟 | 温州 | / | 4个 | 92.0 |  
							| 角操作材料 | 百诺 | 宁波 | / | 96套 | 7.0 |  
							| 口算练习器 | 科仪 | 余姚 | / | 18套 | 66.0 |  
							| 桃花模型 | 致远 | 鄄城 | / | 1件 | 61.0 |  
							| 标志筒 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6366-8 | 150个 | 200.0 |  
							| 试管 | 古溪玻璃 | 泰兴 | φ15mm*150mm | 50个 | 1.0 |  
							| 几何图形片 | 科仪 | 余姚 | / | 96套 | 8.0 |  
							| 世界政区地图 | 五星 | 温州 | 英文版 | 1套 | 58.0 |  
							| 橡皮拉力带 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6275 | 93根 | 50.0 |  
							| 电子秒表(60道) | 世运 | 深圳 | 一、SW8-3060 二、SW8-3070 | 40块 | 350.0 |  
							| 大烧杯 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 500mL | 10个 | 15.0 |  
							| 小学英语教学挂图 | 五星 | 温州 | 40幅 | 1套 | 180.0 |  
							| 小学英语多媒体教学软件 | 明博 | 北京 | V3 | 1套 | 170.0 |  
							| 画架 | 华泰 | 山东 | / | 184个 | 130.0 |  
							| 分数片 | 科仪 | 余姚 | (1~12)等分 | 180套 | 7.0 |  
							| 体操垫(小) | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6312 | 240块 | 210.0 |  
							| 药匙 | 古溪玻璃 | 泰兴 | 塑料制 | 20个 | 1.0 |  
							| 小篮球 | 火车头 | 上海 | 5号 | 150个 | 250.0 |  
							| 镜框 | 华泰 | 山东 | 600mm*450mm、600mm*900mm | 20套 | 170.0 |  
							| 小学低年级数学磁性教具 | 科仪 | 余姚 | 组合式 | 12套 | 594.0 |  
							| 手持放大镜 | 永创 | 泰州 | 手持式 | 30个 | 4.0 |  
							| 直尺 | 翔宇 | 宜丰 | 木制件 | 110只 | 7.0 |  
							| 陶瓷样本 | 华泰 | 山东 | / | 1套 | 2100.0 |  
							| 节拍器 | 小天使 | 上海 | 机械式 | 4只 | 145.0 |  
							| 字母卡片 | 五星 | 温州 | 26张 | 3套 | 65.0 |  
							| 乒乓球拍 | 红双喜 | 上海 | 5层 | 18付 | 211.0 |  
							| 教师计数器 | 三立 | 冠县 | 五档 | 6个 | 90.0 |  
							| 短绳 | 吉诺尔 | 临沂 | 2200-2500mm | 360根 | 20.0 |  
							| 中国画工具 | 华泰 | 山东 | / | 102套 | 240.0 |  
							| 电子琴 | 雅马哈 | 天津 | PSR-E363 | 8台 | 1500.0 |  
							| 移动小篮球架 | SBA305 | 江苏 | 027 | 3付 | 4500.0 |  
							| 碰铃 | 幸福豆 | 上海 | HP-P-002 | 29支 | 31.0 |  
							| 软式排球 | 火车头 | 上海 | / | 180个 | 300.0 |  
							| 助跳板 | 吉诺尔 | 临沂 | JNE-6244 | 6块 | 215.0 |  
							| 竖式计数器 | 三立 | 冠县 | 一、三档 二、五档 三、五档 | 212个 | 26.0 |  |  
			| 评审结果 |  
			| 
					
						
						 
							| 序号 | 供应商名称 | 综合得分 | 排序 |  
							| 1 | 青岛育博教育装备制造有限公司 | 74.07 | 1 |  
							| 2 | 青岛育才教学设备有限公司 | 69.94 | 2 |  
							| 3 | 山东诚创基业科教设备有限公司 | 64.3 | 3 |  |  
			| 八、联系方式: |  
			| 采购人: | 青岛市李沧区教育体育局 | 地址: | 青岛市李沧区黑龙江中路615号 |  
			| 联系人: | 李老师 | 联系方式: | 0532-67706783 |  
			| 代理机构: | 山东鲁投招标有限公司 | 地址: | 青岛市李沧区京口路47号百通大厦A座26层 |  
			| 联系人: | 孙玉石 | 联系方式: | 13573268450 |  
			| 公告期限 | 2018-08-29 - 2018-08-30 |  
			| 2018/8/29 |  
 |  
 |