| 
	
		
	      公司名称:血压计产品品牌网电    话:13816841497传    真:13816841497联 系 人:金经理手    机:13816841497地    址:上海浦东新区建韵路500号天纳商汇17楼
 | 
	   技术文章
 
  
    | 兰州市安宁区卫生和计划生育局医疗设备项目中标公告 |  
    | 发布时间:2020-12-02 |  
     | 兰州市安宁区公共资源交易中心受兰州市安宁区卫生和计划生育局的委托,对“医疗设备”政府采购项目进行“公开招标”方式采购,评标委员会于2016年9月2日确定了中标供应商。现将中标结果公布如下: 1. 招标文件编号:安交易政采2016-14(G)附1
 2. 招标项目名称:医疗设备
 
 
	
		3. 中标日期:2016年9月2日
			| 序号 | 货物名称 | 型号 | 产品品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |  
			| 1 | 中频治疗仪 | JF-AI | 嘉盛科技·迈瑞康 | 台 | 2 | 880 | 1760 |  
			| 2 | 数码中频治疗仪 | JF-AV | 嘉盛科技·迈瑞康 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |  
			| 3 | 儿童身高体重测量仪 | IPR-scale12型 | 爱普锐科技 | 台 | 3 | 7500 | 22500 |  
			| 4 | 婴儿身高体重测量一体机 | IPR-scale11型 | 爱普锐科技 | 台 | 1 | 6350 | 6350 |  
			| 5 | 婴儿电子身高体重秤 | RCS-20 | 武进衡器 | 台 | 1 | 500 | 500 |  
			| 6 | 血压身高体重测量一体机 | IPR-scale9型 | 爱普锐科技 | 台 | 3 | 9800 | 29400 |  
			| 7 | 母婴访视包 | BW-1020 | 伊贝恩 | 个 | 4 | 1980 | 7920 |  
			| 8 | 中药粉碎机 | XT-500 | 万家寻 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  
			| 9 | 熏蒸治疗机 | HYZ-IA | 翔宇医疗 | 台 | 1 | 15500 | 15500 |  
			| 10 | 特定蛋白质分析仪 | PA54 | 锦瑞 | 台 | 1 | 17800 | 17800 |  
			| 11 | 便携式吸痰器 | 6A-1 | 远燕医疗 | 台 | 1 | 850 | 850 |  
			| 12 | 多参数监护仪 | iM8B | 理邦仪器 | 台 | 3 | 10000 | 30000 |  
			| 13 | 多普勒胎心仪 | FM-200 | 邦健 | 台 | 1 | 1250 | 1250 |  
			| 14 | 全自动洗胃机 | DXW-2A | 斯曼峰 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |  
			| 15 | 智能型制氧机 | 9F-3 | 鱼跃 | 台 | 5 | 3200 | 16000 |  
			| 16 | 电脑恒温电蜡疗仪 | XYL-I | 翔宇医疗 | 台 | 3 | 9800 | 29400 |  
			| 17 | 医用电动吸引器 | YX920S | 斯曼峰 | 台 | 1 | 1650 | 1650 |  
			| 18 | 医用红外电子体温计 | 远红外 | 联拓 | 台 | 7 | 300 | 2100 |  
			| 19 | 口腔器械消毒机 | SQ-Z23 | 三强医疗 | 台 | 1 | 21800 | 21800 |  
			| 20 | 新生儿黄疸治疗仪 | BL-50 | 迪生 | 台 | 1 | 7800 | 7800 |  
			| 21 | 智能关节康复器 | XY-CPM-IIB | 翔宇医疗 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  
			| 22 | 医用动态空气消毒机 | SK-Y120 | 申星光电 | 台 | 1 | 4750 | 4750 |  
			| 23 | 医用多功能微波治疗仪(推车型) | CET-2100 | 瑞琪嘉盛科技·迈瑞康 | 台 | 1 | 11800 | 11800 |  
			| 24 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 理邦仪器 | 台 | 2 | 22800 | 45600 |  
			| 25 | 移动式紫外线消毒车 | 简易型 | 申星光电 | 辆 | 3 | 360 | 1080 |  
			| 26 | 全自动电子血压计 | HEM-1000 | 欧姆龙 | 台 | 1 | 1350 | 1350 |  
			| 27 | 多功能听诊器 | 多功能 | 鱼跃 | 台 | 6 | 140 | 840 |  
			| 28 | 双头红光治疗仪 | TF6003 | 天飞电子 | 台 | 1 | 7200 | 7200 |  
			| 29 | 雾化器 | 403 | 鱼跃 | 台 | 10 | 360 | 3600 |  
			| 30 | 脊柱梳理床 | 2013-ZJ | 脊之源 | 台 | 1 | 48000 | 48000 |  
			| 31 | 微量元素分析仪 | SK-II | 三凯 | 台 | 3 | 36500 | 109500 |  
			| 32 | 立式压力蒸汽灭菌器医用消毒锅 | LS-100HD | 澄医 | 台 | 1 | 19800 | 19800 |  
			| 33 | 化验去离子水机 | WSN-F20 | 沃森 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  
			| 34 | TDP神灯 | CQ-27AT(双头) | 薏青 | 台 | 19 | 350 | 6650 |  
			| 35 | 电针仪 | SDZ-II | 华佗 | 台 | 10 | 370 | 3700 |  
			| 36 | 电离子导入仪 | JF-AII | 嘉盛科技·迈瑞康 | 台 | 3 | 4800 | 14400 |  
			| 37 | 臂式电子血压计 | HEM-7130 | 欧姆龙 | 台 | 9 | 480 | 4320 |  
			| 38 | 压缩空气式雾化器 | HA02-W | 英华融泰 | 台 | 7 | 750 | 5250 |  
			| 39 | 立式冷藏箱 | 医疗专用 | 白雪 | 台 | 2 | 2400 | 4800 |  
			| 40 | 诊查床 | 不锈钢 | 爱康 | 张 | 12 | 650 | 7800 |  
			| 41 | 二氧化碳激光治疗仪 | JLT-100A | 金莱特 | 台 | 1 | 17500 | 17500 |  
			| 42 | 铝合金折叠轻便轮椅 | 铝合金手动 | 互邦 | 台 | 1 | 750 | 750 |  
			| 43 | 医用不锈钢治疗车 | 不锈钢 | 佳美医械 | 台 | 3 | 360 | 1080 |  
			| 44 | 双联医用观片灯 | YGD-01-2 | 远燕医疗 | 台 | 2 | 500 | 1000 |  
			| 45 | 手指脉氧仪 | 手夹式 | 力新仪器 | 个 | 5 | 150 | 750 |  
			| 46 | 生物显微镜 | DM500 | 徕卡 | 台 | 1 | 24500 | 24500 |  
			| 47 | 体外除颤仪 | FEADeasy | 席勒 | 台 | 1 | 37800 | 37800 |  
			| 合      计 :  628800元 (陆拾贰万捌仟捌佰元整) |  4. 招标公告日期:2016年8月10日
 5. 预算价格:64.9781万元
 6. 中标供应商:南昌洋乐实业有限公司
 7. 中标供应商地址:江西省南昌市进贤县白圩乡农贸市场168号
 8. 中标价格:62.88万元 (陆拾贰万捌仟捌佰元整)
 9. 评标委员会成员:王可、刘清、芦颖
 10. 采购项目联系人:柴  燕
 联系电话:0931-7822282
 
 兰州市安宁区公共资源交易中心
 2016年9月2日
 
 |  
 |