| 武都区民政局对三河镇张半山村老年活动中心和城关镇新村老年协会室内配套设施采购项目 成交公告 
	甘肃中亿项目咨询有限公司受 陇南市武都区民政局 的委托,对 武都区民政局对三河镇张半山村老年活动中心和城关镇新村老年协会室内配套设施采购项目 采用询价采购形式进行采购,评标委员会于 2018年 6 月 1 日确定成交供应商。现将成交结果公布如下:  
	一、采购文件编号: ZYZX-MZJ-20180522  
	二、成交结果内容及数量:预算资金 27 万元;  
	
		
			| 
					序号 | 
					货物名称 | 
					规格型号 | 
					单位 | 
					数量 | 
					单价 (元) | 
					小计(元) |  
			| 
					一 | 
					餐厅设备 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					1 | 
					圆桌(10人) | 
					1600*760mm | 
					张 | 
					5 | 
					3700 | 
					18500 |  
			| 
					2 | 
					圆桌(10人) | 
					1600*760 | 
					张 | 
					7 | 
					2400 | 
					16800 |  
			| 
					3 | 
					方桌(8人) | 
					1600*800*760mm | 
					张 | 
					1 | 
					2400 | 
					2400 |  
			| 
					4 | 
					条桌 | 
					常规 | 
					张 | 
					2 | 
					2400 | 
					4800 |  
			| 
					二 | 
					厨房设备 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					5 | 
					大菜盆 | 
					常规 | 
					个 | 
					20 | 
					50 | 
					1000 |  
			| 
					6 | 
					小菜盆 | 
					常规 | 
					个 | 
					10 | 
					30 | 
					300 |  
			| 
					7 | 
					火盆 | 
					常规 | 
					个 | 
					10 | 
					40 | 
					400 |  
			| 
					8 | 
					煤气灶(双头) | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					4500 | 
					4500 |  
			| 
					9 | 
					煤气罐(大) | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					770 | 
					770 |  
			| 
					10 | 
					小气罐15kg | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					500 | 
					1000 |  
			| 
					11 | 
					烟罩 | 
					常规 | 
					米 | 
					6 | 
					1100 | 
					6600 |  
			| 
					12 | 
					吹风(灶) | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					900 | 
					1800 |  
			| 
					13 | 
					铝锅(70公分) | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					400 | 
					2000 |  
			| 
					14 | 
					铝茶壶烧水 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					220 | 
					1100 |  
			| 
					15 | 
					精品茶壶 | 
					常规 | 
					个 | 
					4 | 
					130 | 
					520 |  
			| 
					16 | 
					精品香炉 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					50 | 
					100 |  
			| 
					17 | 
					蜡台 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					40 | 
					80 |  
			| 
					18 | 
					顶灯(LED) | 
					常规 | 
					个 | 
					4 | 
					1700 | 
					6800 |  
			| 
					19 | 
					灶房灯 | 
					常规 | 
					个 | 
					4 | 
					340 | 
					1360 |  
			| 
					20 | 
					不锈钢货架 | 
					常规 | 
					组 | 
					6 | 
					830 | 
					4980 |  
			| 
					21 | 
					操作台 | 
					常规 | 
					组 | 
					4 | 
					960 | 
					3840 |  
			| 
					22 | 
					精品掌盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					8 | 
					27 | 
					216 |  
			| 
					23 | 
					菜墩 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					160 | 
					800 |  
			| 
					24 | 
					菜刀 | 
					常规 | 
					把 | 
					6 | 
					160 | 
					960 |  
			| 
					25 | 
					砍刀 | 
					常规 | 
					把 | 
					2 | 
					160 | 
					320 |  
			| 
					26 | 
					大勺 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					120 | 
					600 |  
			| 
					27 | 
					抓子 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					30 | 
					150 |  
			| 
					28 | 
					炒菜铲 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					150 | 
					750 |  
			| 
					29 | 
					冰柜 | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					4100 | 
					4100 |  
			| 
					30 | 
					调料罐 | 
					常规 | 
					个 | 
					30 | 
					10 | 
					300 |  
			| 
					31 | 
					料勺 | 
					常规 | 
					个 | 
					30 | 
					4.5 | 
					135 |  
			| 
					32 | 
					马勺 | 
					常规 | 
					个 | 
					6 | 
					40 | 
					240 |  
			| 
					33 | 
					水桶 | 
					常规 | 
					个 | 
					6 | 
					110 | 
					660 |  
			| 
					34 | 
					电壶 | 
					常规 | 
					个 | 
					10 | 
					110 | 
					1100 |  
			| 
					35 | 
					精品酒杯 | 
					常规 | 
					套 | 
					13 | 
					60 | 
					780 |  
			| 
					36 | 
					酒盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					13 | 
					9 | 
					117 |  
			| 
					37 | 
					分酒器 | 
					常规 | 
					个 | 
					13 | 
					16 | 
					208 |  
			| 
					38 | 
					煤炉代烟筒 | 
					常规 | 
					套 | 
					2 | 
					500 | 
					1000 |  
			| 
					39 | 
					烧煤小炉 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					220 | 
					1100 |  
			| 
					40 | 
					火钳 | 
					常规 | 
					把 | 
					10 | 
					9 | 
					90 |  
			| 
					41 | 
					床 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					1400 | 
					7000 |  
			| 
					42 | 
					机麻 | 
					常规 | 
					把 | 
					4 | 
					3100 | 
					12400 |  
			| 
					43 | 
					无线音箱话筒扩音设备 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					820 | 
					820 |  
			| 
					44 | 
					垃圾筒大号 | 
					常规 | 
					个 | 
					5 | 
					135 | 
					675 |  
			| 
					45 | 
					小垃圾桶 | 
					常规 | 
					个 | 
					13 | 
					22 | 
					286 |  
			| 
					46 | 
					精制古老花瓶带合子桌围搭垫 | 
					常规 | 
					套 | 
					3 | 
					15 | 
					45 |  
			| 
					47 | 
					蒸笼70公分 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					340 | 
					680 |  
			| 
					48 | 
					精制瓷碗 | 
					常规 | 
					个 | 
					150 | 
					6 | 
					900 |  
			| 
					49 | 
					干粉灭火器(大) | 
					常规 | 
					个 | 
					6 | 
					110 | 
					660 |  
			| 
					50 | 
					高压锅(大) | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					610 | 
					1220 |  
			| 
					51 | 
					大电饭锅 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					610 | 
					1220 |  
			| 
					52 | 
					微波炉 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					820 | 
					1640 |  
			| 
					53 | 
					音响设备 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					13580 | 
					13580 |  
			| 
					54 | 
					酒席18桌用餐具 | 
					常规 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					① | 
					热菜盘 | 
					常规 | 
					  | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					  | 
					汤盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					30 | 
					32 | 
					960 |  
			| 
					  | 
					大盘鸡盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					10 | 
					65 | 
					650 |  
			| 
					  | 
					琉璃耳朵盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					30 | 
					40 | 
					1200 |  
			| 
					  | 
					鱼盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					20 | 
					35 | 
					700 |  
			| 
					  | 
					汤勺 | 
					常规 | 
					个 | 
					60 | 
					10 | 
					600 |  
			| 
					  | 
					圆盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					120 | 
					13 | 
					1560 |  
			| 
					  | 
					条盘 | 
					常规 | 
					个 | 
					100 | 
					13 | 
					1300 |  
			| 
					② | 
					凉菜盘(分三类盘) | 
					常规 | 
					个 | 
					120 | 
					10 | 
					1200 |  
			| 
					55 | 
					炒锅 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					65 | 
					130 |  
			| 
					56 | 
					大漏勺粗 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					52 | 
					104 |  
			| 
					57 | 
					大漏勺细 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					52 | 
					104 |  
			| 
					58 | 
					小漏勺粗 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					50 | 
					100 |  
			| 
					59 | 
					小漏勺细 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					50 | 
					100 |  
			| 
					60 | 
					油盆 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					70 | 
					140 |  
			| 
					61 | 
					炒菜勺 | 
					常规 | 
					个 | 
					4 | 
					30 | 
					120 |  
			| 
					三 | 
					办公室设备 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					62 | 
					电脑 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					4100 | 
					4100 |  
			| 
					63 | 
					打印复印一体机 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					4800 | 
					4800 |  
			| 
					64 | 
					办公桌椅 | 
					常规 | 
					套 | 
					2 | 
					1100 | 
					2200 |  
			| 
					65 | 
					沙发茶几 | 
					常规 | 
					套 | 
					2 | 
					3200 | 
					6400 |  
			| 
					66 | 
					烟灰缸 | 
					常规 | 
					个 | 
					20 | 
					33 | 
					660 |  
			| 
					67 | 
					小方凳 | 
					常规 | 
					个 | 
					20 | 
					110 | 
					2200 |  
			| 
					68 | 
					大理石桌椅 | 
					常规 | 
					套 | 
					3 | 
					2200 | 
					6600 |  
			| 
					69 | 
					55英寸电视 | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					6400 | 
					6400 |  
			| 
					70 | 
					EVD光碟机 | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					590 | 
					590 |  
			| 
					四 | 
					医疗室设备 | 
					常规 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					71 | 
					电子血压计 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					660 | 
					660 |  
			| 
					72 | 
					健康称 | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					240 | 
					240 |  
			| 
					73 | 
					火罐 | 
					常规 | 
					套 | 
					2 | 
					240 | 
					480 |  
			| 
					74 | 
					衣帽架 | 
					常规 | 
					个 | 
					3 | 
					320 | 
					960 |  
			| 
					75 | 
					餐车 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					400 | 
					800 |  
			| 
					五 | 
					娱乐休闲设备 | 
					常规 | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					76 | 
					二胡 | 
					常规 | 
					把 | 
					2 | 
					930 | 
					1860 |  
			| 
					77 | 
					板胡 | 
					常规 | 
					把 | 
					1 | 
					960 | 
					960 |  
			| 
					78 | 
					笛子 | 
					常规 | 
					把 | 
					2 | 
					32 | 
					64 |  
			| 
					79 | 
					口琴 | 
					常规 | 
					把 | 
					1 | 
					35 | 
					35 |  
			| 
					80 | 
					电子琴 | 
					常规 | 
					个 | 
					1 | 
					1400 | 
					1400 |  
			| 
					81 | 
					吉他 | 
					常规 | 
					把 | 
					1 | 
					520 | 
					520 |  
			| 
					82 | 
					大花盆 | 
					常规 | 
					个 | 
					20 | 
					45 | 
					900 |  
			| 
					83 | 
					国旗 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					55 | 
					55 |  
			| 
					84 | 
					消毒柜 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					1100 | 
					2200 |  
			| 
					85 | 
					书柜 | 
					常规 | 
					组 | 
					4 | 
					650 | 
					2600 |  
			| 
					86 | 
					书画台 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					780 | 
					780 |  
			| 
					  | 
					社区 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					0 | 
					0 |  
			| 
					1 | 
					电脑 | 
					常规 | 
					台 | 
					1 | 
					4400 | 
					4400 |  
			| 
					2 | 
					打印机 | 
					常规 | 
					台 | 
					1 | 
					4200 | 
					4200 |  
			| 
					3 | 
					文件柜 | 
					常规 | 
					个 | 
					2 | 
					750 | 
					1500 |  
			| 
					4 | 
					办公桌椅 | 
					常规 | 
					套 | 
					2 | 
					1600 | 
					3200 |  
			| 
					5 | 
					饮水器 | 
					常规 | 
					台 | 
					3 | 
					700 | 
					2100 |  
			| 
					6 | 
					照相机 | 
					常规 | 
					台 | 
					1 | 
					12400 | 
					12400 |  
			| 
					7 | 
					乒乓球 | 
					常规 | 
					套 | 
					1 | 
					3700 | 
					3700 |  
			| 
					8 | 
					跑步机 | 
					常规 | 
					台 | 
					1 | 
					6200 | 
					6200 |  
			| 
					9 | 
					按摩椅 | 
					常规 | 
					台 | 
					3 | 
					5000 | 
					15000 |  
			| 
					10 | 
					椅子 | 
					常规 | 
					把 | 
					4 | 
					140 | 
					560 |  
			| 
					11 | 
					按摩机 | 
					常规 | 
					台 | 
					8 | 
					950 | 
					7600 |  
			| 
					12 | 
					空调 | 
					常规 | 
					台 | 
					1 | 
					4600 | 
					4600 |  
			| 
					13 | 
					制度牌 | 
					常规 | 
					套 | 
					130 | 
					96 | 
					12480 |  
	三、发布公告日期: 2018年5月 22 日  
	四、定标日期: 201 8 年 6 月 1 日  
	五、成交供应商名称、地址及成交金额:  
	成交供应商名称:甘肃凯业佳商贸有限公司  
	成交金额: 26 . 9774万元(大写: 贰拾陆万玖仟柒佰柒拾肆元整 )  
	成交人地址:兰州市城关区拱星墩街道段家滩 768号5单元201  
	联系人: 陈先进 联系方式:0931-8270295 
	六、评标小组成员名单: 孙磊 、 李二林 、 杨海晓  
	七、联系方式  
	采购人: 陇南市武都区民政局  
	联系人:苟先生 联系电话:0939-8262342  
	联系地址: 陇南市武都区民政局  
	采购代理机构:甘肃中亿项目咨询有限公司  
	联系人:李国龙 联系电话:0939-8653311、18993900811  
	联系地址:陇南市武都区东江 9号路新盛大厦  
	  
	甘肃中亿项目咨询有限公司 
	2018年 6 月 1 日 |