| 甘肃智行中小企业服务有限公司受临泽县平川镇卫生院的委托,对临泽县平川镇卫生院业务科室医用耗材采购项目以竞争性谈判形式进行采购,谈判小组 于 2018年 4 月 11 日确定成交供应商。现将谈判结果公布如下: 
	一、 采购文件编号: LJYZC20180333  
	二、 项目采购总预算: 259534.00元。  
	三、成交结果内容:临泽县平川镇卫生院业务科室医用耗材采购项目  
	
		
			| 
					序号  | 
					采购项目 
					品目名称 | 
					规格型号 | 
					主要配置及技术参数 | 
					单位 | 
					数量 | 
					单价 | 
					总价 | 
					备注 |  
			| 
					1 | 
					注射器 | 
					0.6*5ml | 
					1800支/件 | 
					支 | 
					54000 | 
					0.57 | 
					30780 | 
					无 |  
			| 
					2 | 
					注射器 | 
					0.7*10ml | 
					1200支/件 | 
					支 | 
					36000 | 
					0.76 | 
					27360 | 
					无 |  
			| 
					3 | 
					注射器 | 
					1.2*10ml | 
					1200支/件 | 
					支 | 
					18000 | 
					0.77 | 
					13860 | 
					无 |  
			| 
					4 | 
					注射器 | 
					1.6*20ml | 
					800支/件 | 
					支 | 
					16000 | 
					1.1 | 
					17600 | 
					无 |  
			| 
					5 | 
					输液器 | 
					0.55# | 
					500支/件 | 
					支 | 
					15000 | 
					0.9 | 
					13500 | 
					无 |  
			| 
					6 | 
					输液器 | 
					0.7# | 
					500支/件 | 
					支 | 
					10000 | 
					0.9 | 
					9000 | 
					无 |  
			| 
					7 | 
					棉签 | 
					3s | 
					24700袋/件 | 
					袋 | 
					98800 | 
					0.17 | 
					16796 | 
					无 |  
			| 
					8 | 
					输液贴 | 
					100s | 
					100盒/件 | 
					盒 | 
					500 | 
					10 | 
					5000 | 
					无 |  
			| 
					9 | 
					一次性皮试针头 | 
					5.5# | 
					支 | 
					支 | 
					5000 | 
					0.25 | 
					1250 | 
					无 |  
			| 
					10 | 
					一次性静脉输液针头 | 
					5.5# | 
					50支/包 | 
					包 | 
					10 | 
					29 | 
					290 | 
					无 |  
			| 
					11 | 
					一次性静脉输液针头 | 
					7# | 
					50支/包 | 
					包 | 
					10 | 
					58 | 
					580 | 
					无 |  
			| 
					12 | 
					75%医用酒精 | 
					100ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					500 | 
					1.8 | 
					900 | 
					无 |  
			| 
					13 | 
					95%医用酒精 | 
					500ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					60 | 
					6.3 | 
					378 | 
					无 |  
			| 
					14 | 
					医用碘伏 | 
					100ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					2000 | 
					1.8 | 
					3600 | 
					无 |  
			| 
					15 | 
					双氧水 | 
					100ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					500 | 
					1.8 | 
					900 | 
					无 |  
			| 
					16 | 
					84消毒液 | 
					500ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					360 | 
					3.8 | 
					1368 | 
					无 |  
			| 
					17 | 
					来苏尔 | 
					500ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					50 | 
					4.8 | 
					240 | 
					无 |  
			| 
					18 | 
					一次性换药包 | 
					缝合型 | 
					缝合型 | 
					个 | 
					300 | 
					9.6 | 
					2880 | 
					无 |  
			| 
					19 | 
					一次性无菌口罩 | 
					20个/包 | 
					20个/包 | 
					包 | 
					500 | 
					5.5 | 
					2750 | 
					无 |  
			| 
					20 | 
					医药橡皮膏 | 
					13支/盒 | 
					13支/盒 | 
					瓶 | 
					50 | 
					13.5 | 
					675 | 
					无 |  
			| 
					21 | 
					一次性橡胶手套 | 
					中号 | 
					50个/包 | 
					包 | 
					50 | 
					48 | 
					2400 | 
					无 |  
			| 
					22 | 
					薄膜手套 | 
					100个/包 | 
					100个/包 | 
					包 | 
					200 | 
					7.5 | 
					1500 | 
					无 |  
			| 
					23 | 
					一次性敷料 | 
					6*8*8 | 
					600块/包 | 
					包 | 
					30 | 
					43 | 
					1290 | 
					无 |  
			| 
					24 | 
					一次性敷料 | 
					8*10*8 | 
					400块/包 | 
					包 | 
					30 | 
					53 | 
					1590 | 
					无 |  
			| 
					25 | 
					医用洗手液 | 
					500ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					60 | 
					26 | 
					1560 | 
					无 |  
			| 
					26 | 
					医用久清手消毒液 | 
					500ml | 
					瓶 | 
					瓶 | 
					30 | 
					48 | 
					1440 | 
					无 |  
			| 
					27 | 
					体温计 | 
					10支/盒/水银 | 
					10支/盒/水银 | 
					支 | 
					100 | 
					3.5 | 
					350 | 
					无 |  
			| 
					28 | 
					吸氧管 | 
					50支/包 | 
					50支/包 | 
					支 | 
					500 | 
					0.8 | 
					400 | 
					无 |  
			| 
					29 | 
					利器盒 | 
					6.5L | 
					6.5L/个 | 
					个 | 
					100 | 
					17.5 | 
					1750 | 
					无 |  
			| 
					30 | 
					黑色垃圾袋 | 
					大号 | 
					60*90 | 
					个 | 
					3000 | 
					1.1 | 
					3300 | 
					无 |  
			| 
					31 | 
					黑色垃圾袋 | 
					小号 | 
					50*70 | 
					个 | 
					5000 | 
					0.4 | 
					2000 | 
					无 |  
			| 
					32 | 
					黄色医疗垃圾袋 | 
					大号 | 
					50*70 | 
					个 | 
					5000 | 
					1.15 | 
					5750 | 
					无 |  
			| 
					33 | 
					黄色医疗垃圾袋 | 
					小号 | 
					40*50 | 
					个 | 
					3000 | 
					0.4 | 
					1200 | 
					无 |  
			| 
					34 | 
					DR片 | 
					8*10 | 
					热敏胶片/盒/125张 | 
					张 | 
					1000 | 
					16.5 | 
					16500 | 
					无 |  
			| 
					35 | 
					DR片 | 
					14*17 | 
					热敏胶片/盒/125张 | 
					张 | 
					500 | 
					26 | 
					13000 | 
					无 |  
			| 
					36 | 
					一次性自粘伤口贴 | 
					10*10 | 
					10*10 | 
					贴 | 
					100 | 
					2.3 | 
					230 | 
					无 |  
			| 
					37 | 
					一次性自粘伤口贴 | 
					10*20 | 
					10*20 | 
					贴 | 
					200 | 
					4.3 | 
					860 | 
					无 |  
			| 
					38 | 
					工作服(含村医白大褂) | 
					长袖 | 
					长袖 | 
					件 | 
					88 | 
					78 | 
					6864 | 
					无 |  
			| 
					39 | 
					工作服(含村医白大褂) | 
					短袖 | 
					短袖 | 
					件 | 
					88 | 
					78 | 
					6864 | 
					无 |  
			| 
					40 | 
					一次性床单 | 
					三件套 | 
					三件套 | 
					套 | 
					300 | 
					24 | 
					7200 | 
					无 |  
			| 
					41 | 
					血压计 | 
					台式 | 
					水银 | 
					台 | 
					10 | 
					75.1 | 
					751 | 
					无 |  
			| 
					42 | 
					臂式电子血压计 | 
					臂式 | 
					臂式 | 
					台 | 
					8 | 
					596 | 
					4768 | 
					无 |  
			| 
					43 | 
					神灯 | 
					落地双头 | 
					落地双头 | 
					个 | 
					6 | 
					576 | 
					3456 | 
					无 |  
			| 
					44 | 
					手提袋(含药品袋) | 
					中号 | 
					中号 | 
					个 | 
					5000 | 
					0.1 0 | 
					500 | 
					无 |  
			| 
					45 | 
					绷带 | 
					纱布 | 
					纱布 | 
					卷 | 
					500 | 
					1. 0 | 
					500 | 
					无 |  
			| 
					46 | 
					网帽 | 
					纱布 | 
					纱布 | 
					个 | 
					200 | 
					0.8 | 
					160 | 
					无 |  
			| 
					47 | 
					一次性口垫 | 
					塑料 | 
					塑料 | 
					支 | 
					500 | 
					1.4 | 
					700 | 
					无 |  
			| 
					48 | 
					高压蒸汽消毒灭菌指示卡 | 
					121 。 C | 
					121 。 C | 
					包 | 
					5 | 
					49 | 
					245 | 
					无 |  
			| 
					49 | 
					紫外线灯管 | 
					16W | 
					16W | 
					个 | 
					20 | 
					18.5 | 
					370 | 
					无 |  
			| 
					50 | 
					紫外线灯架 | 
					移动式 | 
					移动式 | 
					个 | 
					5 | 
					129 | 
					645 | 
					无 |  
			| 
					51 | 
					紫外线消毒指示卡 | 
					无 | 
					无 | 
					盒 | 
					10 | 
					119 | 
					1190 | 
					无 |  
			| 
					52 | 
					棉花 | 
					500g | 
					500g | 
					卷 | 
					20 | 
					27 | 
					540 | 
					无 |  
			| 
					53 | 
					氧气流量表 | 
					浮标式 | 
					浮标式 | 
					个 | 
					10 | 
					178 | 
					1780 | 
					无 |  
			| 
					54 | 
					高压消毒锅 | 
					手提 | 
					手提 | 
					个 | 
					2 | 
					840 | 
					1680 | 
					无 |  
			| 
					55 | 
					救护车移动床 | 
					PC-1 | 
					PC-1 | 
					个 | 
					1 | 
					1760 | 
					1760 | 
					无 |  
			| 
					合计(元): | 
					  | 
					  | 
					244800.00 | 
					  |  
	  
	四、成交日期: 2018年 4 月 11 日(星期 三 ) 上 午 9 :00(北京时间) 
	五、采购公告日期: 2018年 4 月 4 日  
	六、成交供应商名称、地址和中标金额:  
	成交供应商名称: 江西海淼商贸有限公司  
	地址: 江西省南昌市进贤县三阳集乡府前大道 26号  
	联系人: 邹助友 联系电话: 0791-85639862 
	中标金额:¥ 244800.00元(大写: 贰拾肆万肆仟捌佰元整 )  
	七、 谈判小组成员名单:张建栋 、濮勤、张立全  
	八、采购项目联系人姓名、电话及地址:  
	1.采 购 单 位:临泽县平川镇卫生院 
	联 系 人:张立全 电话: 15193420899  
	2.招标代理机构:甘肃智行中小企业服务有限公司 
	联 系 人:王建洲 电话:13919753811/17609366208  
	公告发布媒体:甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易中心网、甘肃临泽网、张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网。  
	甘肃智行中小企业服务有限公司  
	2018年 4 月 12 日 |