中招康泰项目管理有限公司受山西职工医学院的委托,于2018年3月20日组织了该项目的竞争性谈判采购,项目编号ZKHW2018-05-005,谈判小组依据谈判文件确定的谈判程序,经过客观公正的评定,按照谈判小组评定报告推荐意见,现将结果公告如下:
					
						1.采购单位名称:山西职工医学院
					
						地址:晋中市榆次区小南庄村附近
					
						2.代理机构名称:中招康泰项目管理有限公司
					
						地址:山西省太原市迎泽大街388号国际大厦26层
					
						3.项目名称及采购内容:
					
						采购预算:530000元
					
						
							
								
									| 
											序号 | 
											品名 | 
											品牌 | 
											规格型号 | 
											产地及厂家 | 
											单位 | 
											数量 | 
											单价 | 
											合价 | 
											质保期 | 
											供货期 | 
								
									| 
											1 | 
											凝血酶原时间(PT)试剂盒 | 
											太阳 | 
											10*2.0ml | 
											上海太阳生物技术有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											180 | 
											3600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											2 | 
											活化部分凝血活酶时间(APTT)试剂盒 | 
											太阳 | 
											10*1.5ml | 
											上海太阳生物技术有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											180 | 
											3600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											3 | 
											凝血酶时间(TT)试剂盒 | 
											太阳 | 
											10*2.5ml | 
											上海太阳生物技术有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											180 | 
											3600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											4 | 
											血细胞分析仪打印纸 | 
											雷杜 | 
											57mm*直径20mm | 
											深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 
											卷 | 
											5 | 
											16 | 
											80 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											5 | 
											溶血剂 | 
											雷杜 | 
											500ml | 
											深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											880 | 
											8800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											6 | 
											稀释液 | 
											雷杜 | 
											20L | 
											深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											380 | 
											3800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											7 | 
											多功能酶清洁液 | 
											雷杜 | 
											1L | 
											深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											360 | 
											3600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											8 | 
											血型鉴定卡 | 
											博德 | 
											30人份/张 | 
											长春博德生物科技有限公司 | 
											张 | 
											200 | 
											3.5 | 
											700 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											9 | 
											尿糖试纸 | 
											高尔宝 | 
											20片/盒 | 
											广州市花都高尔宝生物技术有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											4.5 | 
											90 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											10 | 
											尿蛋白试纸 | 
											高尔宝 | 
											20片/盒 | 
											广州市花都高尔宝生物技术有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											4.5 | 
											90 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											11 | 
											粪便隐血双向试纸 | 
											艾博 | 
											25片/盒 | 
											艾博生物医药(杭州)有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											4.5 | 
											90 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											12 | 
											妊娠早早孕诊断试剂盒 | 
											博赛 | 
											48人份/盒 | 
											郑州博赛生物技术股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											95 | 
											1900 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											13 | 
											人绒毛膜促性腺激素试纸(HCG) | 
											蓝梦 | 
											1人份/袋 | 
											蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 
											袋 | 
											20 | 
											2.1 | 
											42 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											14 | 
											抗链球菌溶血素“O"(ASO)测定试剂盒(乳胶凝集法) | 
											捷门 | 
											5ml | 
											上海捷门生物技术合作公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											96 | 
											1920 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											15 | 
											类风湿因子(RF)测定试剂盒(乳胶凝集法) | 
											捷门 | 
											5ml | 
											上海捷门生物技术合作公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											85 | 
											1700 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											16 | 
											凝聚胺试剂盒(交叉配血用) | 
											贝索 | 
											150测试/盒 | 
											(台资)珠海贝索生物技术有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											520 | 
											10400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											17 | 
											总胆固醇(酶法)试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:100ml*2 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											120 | 
											2400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											18 | 
											总胆固醇(酶法)校准液 | 
											中生 | 
											1ml | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											支 | 
											10 | 
											15 | 
											150 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											19 | 
											甘油三酯试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:100ml*1R2:10ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											295 | 
											5900 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											20 | 
											甘油三酯校准液 | 
											中生 | 
											1ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											42 | 
											420 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											21 | 
											高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:10ml*7R2:70ml*1R3:10ml*3 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											185 | 
											3700 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											22 | 
											高密度脂蛋白胆固醇校准液 | 
											中生 | 
											1ml | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											7.8 | 
											78 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											23 | 
											低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:80ml*1R2:80ml*1R3:10.5ml*2R4:2ml*2 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											265 | 
											5300 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											24 | 
											低密度脂蛋白胆固醇校准液 | 
											中生 | 
											1ml | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											11 | 
											110 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											25 | 
											总蛋白试剂盒 | 
											中生 | 
											100ml*2 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											48 | 
											960 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											26 | 
											总蛋白校准液 | 
											中生 | 
											1ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											86 | 
											860 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											27 | 
											白蛋白试剂盒 | 
											中生 | 
											100ml*2 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											55 | 
											1100 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											28 | 
											直接胆红素试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:100ml*2R2:2.5ml*1 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											165 | 
											3300 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											29 | 
											白蛋白校准液 | 
											中生 | 
											1ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											86 | 
											860 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											30 | 
											尿酸(酶法)试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:5ml*10R2:50ml*1 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											80 | 
											1600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											31 | 
											尿酸校准液 | 
											中生 | 
											2ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											55 | 
											550 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											32 | 
											乳酸脱氢酶试剂盒 | 
											中生 | 
											10ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											98 | 
											1960 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											33 | 
											多项生化质控品 | 
											中生 | 
											3ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											210 | 
											4200 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											34 | 
											肌酸激酶同工酶试剂盒 | 
											中生 | 
											2.5ml*19 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											980 | 
											9800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											35 | 
											钙离子试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:100ml*1R2:100ml*1 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											55 | 
											1100 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											36 | 
											钙离子校准液 | 
											中生 | 
											2ml*10 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											10 | 
											23 | 
											230 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											37 | 
											碱性磷酸酶试剂盒 | 
											中生 | 
											R1:10ml*10R2:100ml*1 | 
											中生北控生物科技股份有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											115 | 
											2300 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											38 | 
											戊型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 | 
											荣盛 | 
											96人份 | 
											上海荣盛生物药业有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											780 | 
											15600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											39 | 
											苯丙氨酸脱氨酶微量生化管 | 
											滨河 | 
											20支/盒 | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											45 | 
											900 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											40 | 
											硫化氢微量生化管 | 
											滨河 | 
											20支/盒 | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											38 | 
											760 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											41 | 
											蛋白胨水微量生化管 | 
											滨河 | 
											20支/盒 | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											盒 | 
											20 | 
											38 | 
											760 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											42 | 
											肠道杆菌科细菌生化编码鉴定管 | 
											滨河 | 
											15种 | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											盒 | 
											25 | 
											210 | 
											5250 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											43 | 
											葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管 | 
											滨河 | 
											16种 | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											盒 | 
											25 | 
											240 | 
											6000 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											44 | 
											过氧化物酶染色液 | 
											太阳 | 
											5*5ml | 
											上海太阳生物技术有限公司 | 
											瓶 | 
											20 | 
											210 | 
											4200 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											45 | 
											一次性培养皿 | 
											滨河 | 
											70mm | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											个 | 
											5000 | 
											1.2 | 
											6000 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											46 | 
											营养琼脂培养基 | 
											滨河 | 
											250g/瓶 | 
											杭州滨河微生物试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											20 | 
											190 | 
											3800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											47 | 
											一次性真空采血管(血常规) | 
											奥塞特 | 
											2ml | 
											山东奥塞特医疗器械有限公司 | 
											支 | 
											1000 | 
											0.7 | 
											700 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											48 | 
											一次性真空采血管(血沉) | 
											奥塞特 | 
											2ml | 
											山东奥塞特医疗器械有限公司 | 
											支 | 
											1000 | 
											0.7 | 
											700 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											49 | 
											一次性真空采血管(血流变) | 
											奥塞特 | 
											2ml | 
											山东奥塞特医疗器械有限公司 | 
											支 | 
											1000 | 
											0.7 | 
											700 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											50 | 
											一次性定量采血管 | 
											奥塞特 | 
											20ul | 
											山东奥塞特医疗器械有限公司 | 
											桶 | 
											50 | 
											45 | 
											2250 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											51 | 
											一次性静脉血样采血针 | 
											奥塞特 | 
											7# | 
											山东奥塞特医疗器械有限公司 | 
											支 | 
											3000 | 
											0.35 | 
											1050 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											52 | 
											一次性医用注射器 | 
											康佳 | 
											5ml | 
											郑州康佳医疗器械有限公司 | 
											支 | 
											1000 | 
											1.5 | 
											1500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											53 | 
											一次性医用输液器 | 
											康佳 | 
											6# | 
											郑州康佳医疗器械有限公司 | 
											支 | 
											1000 | 
											0.85 | 
											850 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											54 | 
											一次性医用输血器 | 
											洪达 | 
											带针0.9 | 
											江西洪达医疗器械集团有限公司 | 
											支 | 
											1000 | 
											4.5 | 
											4500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											55 | 
											一次性医用输液贴 | 
											戴迪 | 
											100片/盒 | 
											上海戴迪医疗器械有限公司 | 
											盒 | 
											100 | 
											5.5 | 
											550 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											56 | 
											一次性导尿包 | 
											威高 | 
											16FR(30ML) | 
											山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 
											包 | 
											200 | 
											58 | 
											11600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											57 | 
											一次性医用手套 | 
											三力 | 
											7# | 
											湖南省浏阳市医用仪具厂 | 
											付 | 
											100 | 
											3.5 | 
											350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											58 | 
											一次性医用口罩 | 
											宏达 | 
											20个/包 | 
											新乡市宏达卫材有限公司 | 
											包 | 
											100 | 
											5.5 | 
											550 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											59 | 
											一次性手术床单 | 
											宏达 | 
											220cm*120cm | 
											新乡市宏达卫材有限公司 | 
											块 | 
											100 | 
											3.5 | 
											350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											60 | 
											一次性医用帽子 | 
											宏达 | 
											10个/包 | 
											新乡市宏达卫材有限公司 | 
											包 | 
											100 | 
											5.2 | 
											520 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											61 | 
											一次性口护包 | 
											伟康 | 
											简配 | 
											苏州伟康医疗器械有限公司 | 
											包 | 
											1000 | 
											8.8 | 
											8800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											62 | 
											一次性医用垫单 | 
											蓝天 | 
											40cm*60cm | 
											河南蓝天医疗器械有限公司 | 
											块 | 
											100 | 
											2.5 | 
											250 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											63 | 
											一次性尿杯 | 
											宏达 | 
											50ml | 
											新乡市宏达卫材有限公司 | 
											个 | 
											1000 | 
											0.06 | 
											60 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											64 | 
											一次性灌肠器 | 
											威高 | 
											16FE(30ML) | 
											山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 
											个 | 
											300 | 
											8.5 | 
											2550 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											65 | 
											静脉留置针 | 
											威高 | 
											Y型 | 
											山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 
											支 | 
											300 | 
											18 | 
											4200 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											66 | 
											医用纱布 | 
											宏达 | 
											10m/卷 | 
											新乡市宏达卫材有限公司 | 
											卷 | 
											200 | 
											38 | 
											7600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											67 | 
											医用脱脂棉 | 
											联盟 | 
											400g/包 | 
											河南焦作联盟卫材有限公司 | 
											包 | 
											300 | 
											36 | 
											10800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											68 | 
											医用绷带 | 
											宏达 | 
											6cm*500cm | 
											新乡市宏达卫材有限公司 | 
											小卷 | 
											3000 | 
											1.95 | 
											5850 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											69 | 
											医用棉棒 | 
											圣光 | 
											30支/包 | 
											圣光医用制品股份有限公司 | 
											包 | 
											1000 | 
											5.8 | 
											5800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											70 | 
											简易呼吸器 | 
											斯美特 | 
											四带头 | 
											泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | 
											个 | 
											50 | 
											230 | 
											11500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											71 | 
											乳胶止血带 | 
											贝敦克 | 
											5cm*7m | 
											上海贝敦克医疗电子有限公司 | 
											卷 | 
											5 | 
											7.5 | 
											37.5 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											72 | 
											心电图纸 | 
											富华 | 
											三道 | 
											天津市富华纸制品有限公司 | 
											本 | 
											100 | 
											19 | 
											1900 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											73 | 
											医用垃圾袋 | 
											美瑞 | 
											40黄 | 
											安新县美瑞塑料制品有限公司 | 
											包 | 
											3 | 
											48 | 
											144 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											74 | 
											移液器 | 
											求精 | 
											25ml | 
											上海求精实业有限公司 | 
											支 | 
											30 | 
											240 | 
											7200 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											75 | 
											宫内节育器 | 
											爱母 | 
											M环 | 
											辽宁爱母医疗科技有限公司 | 
											支 | 
											50 | 
											90 | 
											4500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											76 | 
											台式血压计、听诊器 | 
											鱼跃 | 
											台式 | 
											江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 
											套 | 
											50 | 
											120 | 
											6000 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											77 | 
											一次性针灸针 |  | 
											直径0.30mm*40mm | 
											苏州医疗用品厂有限公司 | 
											支 | 
											3000 | 
											0.38 | 
											1140 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											78 | 
											三棱针 |  | 
											直径1.6mm*100mm | 
											江苏医疗用品厂有限公司 | 
											支 | 
											300 | 
											3.5 | 
											1050 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											79 | 
											皮肤针 |  | 
											单头 | 
											江苏医疗用品厂有限公司 | 
											支 | 
											300 | 
											9.6 | 
											2880 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											80 | 
											针灸图谱 |  | 
											三张/套 | 
											江苏科学技术出版社 | 
											套 | 
											30 | 
											45 | 
											1350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											81 | 
											电热恒温水浴箱 | 
											树立 | 
											HHW21.600 | 
											上海树立仪器仪表有限公司 | 
											台 | 
											5 | 
											2800 | 
											14000 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											82 | 
											烧杯 | 
											博美 | 
											50ml | 
											北京博美玻璃有限公司(北玻) | 
											个 | 
											200 | 
											7.4 | 
											1480 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											83 | 
											烧杯 | 
											博美 | 
											100ml | 
											北京博美玻璃有限公司(北玻) | 
											个 | 
											200 | 
											7.9 | 
											1580 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											84 | 
											烧杯 | 
											博美 | 
											500ml | 
											北京博美玻璃有限公司(北玻) | 
											个 | 
											200 | 
											12.5 | 
											2500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											85 | 
											烧杯 | 
											博美 | 
											1000ml | 
											北京博美玻璃有限公司(北玻) | 
											个 | 
											200 | 
											22 | 
											4400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											86 | 
											广口瓶 | 
											蜀玻 | 
											5000ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											80 | 
											8000 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											87 | 
											广口瓶 | 
											蜀玻 | 
											10000ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											80 | 
											180 | 
											14400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											88 | 
											细口瓶 | 
											蜀玻 | 
											500ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											12 | 
											1200 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											89 | 
											细口瓶 | 
											蜀玻 | 
											1000ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											24 | 
											2400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											90 | 
											细口瓶 | 
											蜀玻 | 
											5000ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											80 | 
											120 | 
											9600 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											91 | 
											下口瓶 | 
											蜀玻 | 
											10000ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											80 | 
											180 | 
											14400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											92 | 
											滴瓶 | 
											蜀玻 | 
											60ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											5 | 
											500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											93 | 
											容量瓶 | 
											蜀玻 | 
											50ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											11 | 
											1100 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											94 | 
											容量瓶 | 
											蜀玻 | 
											100ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											15 | 
											1500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											95 | 
											容量瓶 | 
											蜀玻 | 
											250ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											15 | 
											1500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											96 | 
											锥形瓶 | 
											蜀玻 | 
											250ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											13.5 | 
											1350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											97 | 
											聚四氟滴定管 | 
											蜀玻 | 
											25ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											95 | 
											9500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											98 | 
											聚四氟滴定管 | 
											蜀玻 | 
											50ml | 
											四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 
											个 | 
											100 | 
											115 | 
											11500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											99 | 
											大肚移液管 | 
											博美 | 
											5ml | 
											北京博美玻璃有限公司(北玻) | 
											个 | 
											100 | 
											18 | 
											1800 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											100 | 
											纳氏比色管 | 
											博美 | 
											50ml | 
											北京博美玻璃有限公司(北玻) | 
											个 | 
											100 | 
											15 | 
											1500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											101 | 
											比色管架子 | 
											顺和 | 
											18孔 | 
											江苏顺和教学仪器有限公司 | 
											个 | 
											10 | 
											38 | 
											380 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											102 | 
											瓶刷 | 
											普瑞奇 | 
											大号 | 
											江苏普瑞奇实验仪器有限公司 | 
											把 | 
											20 | 
											8 | 
											160 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											103 | 
											打孔器(实验室用) | 
											亚龙 | 
											五联 | 
											黄骅市亚龙仪器仪表厂 | 
											套 | 
											50 | 
											45 | 
											2250 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											104 | 
											擦镜纸 |  | 
											100张/本 | 
											抚顺市民政滤纸厂 | 
											本 | 
											300 | 
											2.5 | 
											750 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											105 | 
											定性滤纸 |  | 
											中速 | 
											抚顺市民政滤纸厂 | 
											张 | 
											300 | 
											8.8 | 
											2640 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											106 | 
											无水乙醇 | 
											凯通 | 
											500ml/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											100 | 
											15 | 
											1500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											107 | 
											丙三醇(分析纯) | 
											凯通 | 
											500ml/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											30 | 
											28 | 
											840 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											108 | 
											30%过氧化氢 | 
											北辰 | 
											500ml/瓶 | 
											天津市北辰方正试剂厂 | 
											瓶 | 
											30 | 
											15 | 
											450 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											109 | 
											溴水 | 
											凯通 | 
											500ml/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											19 | 
											190 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											110 | 
											白凡士林 | 
											利尔康 | 
											400g/瓶 | 
											山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 
											瓶 | 
											20 | 
											18 | 
											360 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											111 | 
											柠檬酸 | 
											北辰 | 
											500g/瓶 | 
											天津市北辰方正试剂厂 | 
											瓶 | 
											10 | 
											28 | 
											280 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											112 | 
											液体石蜡 | 
											北辰 | 
											500ml/瓶 | 
											天津市北辰方正试剂厂 | 
											瓶 | 
											10 | 
											28 | 
											280 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											113 | 
											甲醛 | 
											默霖 | 
											500ml/瓶 | 
											德州默霖消毒科技有限公司 | 
											瓶 | 
											100 | 
											15 | 
											1500 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											114 | 
											氯化锌(分析纯) | 
											恒兴化学 | 
											500g/瓶 | 
											天津市恒兴化学制造有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											45 | 
											450 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											115 | 
											碘化钾(分析纯) | 
											恒兴化学 | 
											500g/瓶 | 
											天津市恒兴化学制造有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											240 | 
											2400 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											116 | 
											溴甲酚绿(分析纯) | 
											恒兴化学 | 
											500g/瓶 | 
											天津市恒兴化学制造有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											115 | 
											1150 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											117 | 
											碳酸钠(分析纯) | 
											恒兴化学 | 
											500g/瓶 | 
											天津市恒兴化学制造有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											25 | 
											250 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											118 | 
											活性炭(分析纯) | 
											恒兴化学 | 
											500g/瓶 | 
											天津市恒兴化学制造有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											36 | 
											360 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											119 | 
											蔗糖(分析纯) | 
											凯通 | 
											500g/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											35 | 
											350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											120 | 
											十八醇(分析纯) | 
											天力 | 
											250g/瓶 | 
											天津市天力化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											35 | 
											350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											121 | 
											36%醋酸 | 
											凯通 | 
											500ml/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											10 | 
											28 | 
											280 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											122 | 
											磷酸二钠(分析纯) | 
											凯通 | 
											500g/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											5 | 
											38 | 
											190 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											123 | 
											无水醋酸钠(分析纯) | 
											凯通 | 
											500g/瓶 | 
											天津市凯通化学试剂有限公司 | 
											瓶 | 
											5 | 
											36 | 
											180 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											124 | 
											84消毒液 | 
											利尔康 | 
											500ml/瓶 | 
											山东利尔康消毒科技有限公司 | 
											瓶 | 
											50 | 
											3.8 | 
											190 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											125 | 
											75%酒精 | 
											利尔康 | 
											100ml/瓶 | 
											山东利尔康消毒科技有限公司 | 
											瓶 | 
											50 | 
											7 | 
											350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											126 | 
											75%酒精 | 
											利尔康 | 
											500ml/瓶 | 
											山东利尔康消毒科技有限公司 | 
											瓶 | 
											50 | 
											18 | 
											900 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											127 | 
											碘伏 | 
											利尔康 | 
											100ml/瓶 | 
											山东利尔康消毒科技有限公司 | 
											瓶 | 
											50 | 
											7 | 
											350 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
									| 
											128 | 
											碘伏 | 
											利尔康 | 
											500ml/瓶 | 
											山东利尔康消毒科技有限公司 | 
											瓶 | 
											50 | 
											18 | 
											900 | 
											一年 | 
											一年 | 
								
