| 发布时间:2017-12-15 
	广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心受岑溪市教育局委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,于2017年12月13日就教学仪器采购项目采用公开招标方式进行采购,现就本次公开招标的中标公告如下: 
	一、采购采购项目名称及编号:HC(CX)2017037GCX 
	二、采购项目简要说明:教学仪器采购项目 
	数量及简要技术要求: 
	
		
			| 
					项号 | 
					货物名称 | 
					单位 | 
					数量 |  
			| 
					1 | 
					计算器 | 
					个 | 
					170 |  
			| 
					2 | 
					软尺 | 
					个 | 
					171 |  
			| 
					3 | 
					卷尺 | 
					个 | 
					223 |  
			| 
					4 | 
					托盘天平 | 
					台 | 
					17 |  
			| 
					5 | 
					简易天平 | 
					台 | 
					238 |  
			| 
					6 | 
					弹簧度盘秤 | 
					台 | 
					13 |  
			| 
					7 | 
					弹簧秤 | 
					个 | 
					13 |  
			| 
					8 | 
					电子停表 | 
					个 | 
					81 |  
			| 
					9 | 
					三角板 | 
					套 | 
					108 |  
			| 
					10 | 
					圆规 | 
					套 | 
					71 |  
			| 
					11 | 
					量角器 | 
					套 | 
					50 |  
			| 
					12 | 
					专用直尺 | 
					支 | 
					167 |  
			| 
					13 | 
					标杆 | 
					套 | 
					203 |  
			| 
					14 | 
					测绳 | 
					条 | 
					44 |  
			| 
					15 | 
					塑料球 | 
					套 | 
					191 |  
			| 
					16 | 
					塑料小球 | 
					套 | 
					191 |  
			| 
					17 | 
					竖式计数器 | 
					个 | 
					17 |  
			| 
					18 | 
					竖式计数器 | 
					个 | 
					17 |  
			| 
					19 | 
					竖式计数器 | 
					个 | 
					273 |  
			| 
					20 | 
					演示算盘 | 
					个 | 
					36 |  
			| 
					21 | 
					计数棒 | 
					套 | 
					55 |  
			| 
					22 | 
					计数棍 | 
					套 | 
					370 |  
			| 
					23 | 
					钉板 | 
					套 | 
					26 |  
			| 
					24 | 
					钉板 | 
					套 | 
					39 |  
			| 
					25 | 
					钉板 | 
					套 | 
					254 |  
			| 
					26 | 
					塑料插接块 | 
					套 | 
					200 |  
			| 
					27 | 
					塑料连接链 | 
					套 | 
					209 |  
			| 
					28 | 
					数字骰子 | 
					套 | 
					187 |  
			| 
					29 | 
					空白骰子 | 
					套 | 
					182 |  
			| 
					30 | 
					数字转盘 | 
					套 | 
					176 |  
			| 
					31 | 
					色块转盘 | 
					套 | 
					184 |  
			| 
					32 | 
					空白转盘 | 
					套 | 
					180 |  
			| 
					33 | 
					几何图形片 | 
					套 | 
					147 |  
			| 
					34 | 
					集合圈 | 
					套 | 
					295 |  
			| 
					35 | 
					计数多层积木 | 
					套 | 
					181 |  
			| 
					36 | 
					七巧板 | 
					套 | 
					299 |  
			| 
					37 | 
					角操作材料 | 
					套 | 
					299 |  
			| 
					38 | 
					图形变换操作材料 | 
					套 | 
					295 |  
			| 
					39 | 
					面积测量器 | 
					个 | 
					295 |  
			| 
					40 | 
					探索几何图形面积计算公式材料 | 
					套 | 
					272 |  
			| 
					41 | 
					探索几何形体体积计算公式材料 | 
					套 | 
					272 |  
			| 
					42 | 
					口算练习器 | 
					套 | 
					16 |  
			| 
					43 | 
					分数片 | 
					套 | 
					270 |  
			| 
					44 | 
					计数彩条 | 
					套 | 
					239 |  
			| 
					45 | 
					塑料量杯 | 
					个 | 
					167 |  
			| 
					46 | 
					塑料量杯 | 
					个 | 
					177 |  
			| 
					47 | 
					塑料量杯 | 
					个 | 
					182 |  
			| 
					48 | 
					小学低年级数学磁性教具 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					49 | 
					小学中年级数学磁性教具 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					50 | 
					小学高年级数学磁性教具 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					51 | 
					钟表模型 | 
					套 | 
					34 |  
			| 
					52 | 
					钟表模型 | 
					套 | 
					32 |  
			| 
					53 | 
					钟表模型 | 
					套 | 
					31 |  
			| 
					54 | 
					钟表模型 | 
					套 | 
					267 |  
			| 
					55 | 
					钟表模型 | 
					套 | 
					268 |  
			| 
					56 | 
					几何形体模型 | 
					套 | 
					157 |  
			| 
					57 | 
					厘米立方块 | 
					套 | 
					159 |  
			| 
					58 | 
					几何形体表面积展开模型 | 
					套 | 
					157 |  
			| 
					59 | 
					圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | 
					套 | 
					26 |  
			| 
					60 | 
					物品卡片 | 
					套 | 
					143 |  
			| 
					61 | 
					剪刀 | 
					个 | 
					175 |  
			| 
					62 | 
					圆柱形塑料杯 | 
					套 | 
					220 |  
			| 
					63 | 
					方形塑料杯 | 
					套 | 
					220 |  
			| 
					64 | 
					刻刀 | 
					把 | 
					222 |  
			| 
					65 | 
					角尺 | 
					把 | 
					181 |  
			| 
					66 | 
					白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 | 
					份 | 
					6 |  
			| 
					67 | 
					视频展示台 | 
					台 | 
					17 |  
			| 
					68 | 
					液晶投影机 | 
					台 | 
					11 |  
			| 
					69 | 
					银幕或电子白板 | 
					幅 | 
					13 |  
			| 
					70 | 
					彩色电视机 | 
					台 | 
					8 |  
			| 
					71 | 
					计算机 | 
					台 | 
					26 |  
			| 
					72 | 
					计算器 | 
					个 | 
					186 |  
			| 
					73 | 
					打孔器 | 
					套 | 
					7 |  
			| 
					74 | 
					打气筒 | 
					个 | 
					93 |  
			| 
					75 | 
					仪器车 | 
					辆 | 
					12 |  
			| 
					76 | 
					生物显微镜 | 
					台 | 
					4 |  
			| 
					77 | 
					数码显微镜 | 
					台 | 
					10 |  
			| 
					78 | 
					学生显微镜 | 
					台 | 
					83 |  
			| 
					79 | 
					放大镜 | 
					个 | 
					185 |  
			| 
					80 | 
					放大镜 | 
					个 | 
					176 |  
			| 
					81 | 
					天文望远镜 | 
					套 | 
					7 |  
			| 
					82 | 
					酒精喷灯 | 
					个 | 
					5 |  
			| 
					83 | 
					电加热器 | 
					台 | 
					8 |  
			| 
					84 | 
					电冰箱 | 
					台 | 
					9 |  
			| 
					85 | 
					保温箱 | 
					台 | 
					10 |  
			| 
					86 | 
					听诊器 | 
					个 | 
					90 |  
			| 
					87 | 
					水族箱 | 
					套 | 
					40 |  
			| 
					88 | 
					水槽 | 
					个 | 
					153 |  
			| 
					89 | 
					方座支架 | 
					套 | 
					142 |  
			| 
					90 | 
					三脚架 | 
					个 | 
					142 |  
			| 
					91 | 
					试管架 | 
					个 | 
					138 |  
			| 
					92 | 
					旋转架 | 
					套 | 
					151 |  
			| 
					93 | 
					百叶箱支架 | 
					个 | 
					7 |  
			| 
					94 | 
					百叶箱 | 
					个 | 
					7 |  
			| 
					95 | 
					学生电源 | 
					个 | 
					70 |  
			| 
					96 | 
					教学电源 | 
					台 | 
					4 |  
			| 
					97 | 
					电池盒 | 
					个 | 
					284 |  
			| 
					98 | 
					直尺 | 
					只 | 
					143 |  
			| 
					99 | 
					软尺 | 
					个 | 
					144 |  
			| 
					100 | 
					托盘天平 | 
					台 | 
					68 |  
			| 
					101 | 
					金属钩码 | 
					套 | 
					154 |  
			| 
					102 | 
					体重计 | 
					台 | 
					7 |  
			| 
					103 | 
					电子停表 | 
					个 | 
					184 |  
			| 
					104 | 
					温度计 | 
					支 | 
					290 |  
			| 
					105 | 
					温度计 | 
					支 | 
					6 |  
			| 
					106 | 
					体温计 | 
					支 | 
					130 |  
			| 
					107 | 
					寒暑表 | 
					只 | 
					5 |  
			| 
					108 | 
					最高温度表 | 
					支 | 
					5 |  
			| 
					109 | 
					最低温度表 | 
					支 | 
					5 |  
			| 
					110 | 
					条形盒测力计 | 
					个 | 
					140 |  
			| 
					111 | 
					条形盒测力计 | 
					个 | 
					140 |  
			| 
					112 | 
					条形盒测力计 | 
					个 | 
					140 |  
			| 
					113 | 
					多用电表 | 
					个 | 
					6 |  
			| 
					114 | 
					湿度计 | 
					个 | 
					6 |  
			| 
					115 | 
					指南针 | 
					个 | 
					143 |  
			| 
					116 | 
					肺活量计 | 
					台 | 
					22 |  
			| 
					117 | 
					雨量器 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					118 | 
					风杯式风速表 | 
					套 | 
					34 |  
			| 
					119 | 
					音叉 | 
					只 | 
					130 |  
			| 
					120 | 
					单摆 | 
					套 | 
					144 |  
			| 
					121 | 
					条形磁铁 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					122 | 
					蹄形磁铁 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					123 | 
					三球仪 | 
					台 | 
					5 |  
			| 
					124 | 
					斜面 | 
					个 | 
					147 |  
			| 
					125 | 
					压簧 | 
					套 | 
					158 |  
			| 
					126 | 
					拉簧 | 
					套 | 
					147 |  
			| 
					127 | 
					沉浮块 | 
					套 | 
					137 |  
			| 
					128 | 
					杠杆尺及支架 | 
					个 | 
					147 |  
			| 
					129 | 
					滑轮组及支架 | 
					套 | 
					146 |  
			| 
					130 | 
					轮轴及支架 | 
					套 | 
					146 |  
			| 
					131 | 
					齿轮组及支架 | 
					套 | 
					146 |  
			| 
					132 | 
					弹簧片 | 
					套 | 
					142 |  
			| 
					133 | 
					小车 | 
					个 | 
					118 |  
			| 
					134 | 
					太阳高度测量器 | 
					个 | 
					142 |  
			| 
					135 | 
					风的形成实验材料 | 
					套 | 
					142 |  
			| 
					136 | 
					组装风车材料 | 
					套 | 
					142 |  
			| 
					137 | 
					组装水轮材料 | 
					套 | 
					142 |  
			| 
					138 | 
					太阳能的应用材料 | 
					套 | 
					142 |  
			| 
					139 | 
					小鼓 | 
					个 | 
					117 |  
			| 
					140 | 
					组装土电话材料 | 
					套 | 
					125 |  
			| 
					141 | 
					热传导实验材料 | 
					套 | 
					119 |  
			| 
					142 | 
					物体热涨冷缩实验材料 | 
					套 | 
					131 |  
			| 
					143 | 
					灯座及灯泡 | 
					个 | 
					245 |  
			| 
					144 | 
					开关 | 
					个 | 
					251 |  
			| 
					145 | 
					物体导电性实验材料 | 
					套 | 
					141 |  
			| 
					146 | 
					条形磁铁 | 
					套 | 
					141 |  
			| 
					147 | 
					蹄形磁铁 | 
					套 | 
					153 |  
			| 
					148 | 
					磁针 | 
					套 | 
					377 |  
			| 
					149 | 
					环形磁铁 | 
					套 | 
					143 |  
			| 
					150 | 
					电磁铁组装材料 | 
					套 | 
					143 |  
			| 
					151 | 
					电磁铁 | 
					套 | 
					7 |  
			| 
					152 | 
					手摇发电机 | 
					个 | 
					67 |  
			| 
					153 | 
					激光笔 | 
					个 | 
					156 |  
			| 
					154 | 
					小孔成像装置 | 
					套 | 
					143 |  
			| 
					155 | 
					平面镜及支架 | 
					套 | 
					143 |  
			| 
					156 | 
					曲面镜及支架 | 
					套 | 
					167 |  
			| 
					157 | 
					透镜、棱镜及支架 | 
					套 | 
					143 |  
			| 
					158 | 
					成像屏及支架 | 
					套 | 
					119 |  
			| 
					159 | 
					昆虫观察盒 | 
					个 | 
					116 |  
			| 
					160 | 
					动物饲养笼 | 
					个 | 
					28 |  
			| 
					161 | 
					塑料注射器 | 
					个 | 
					69 |  
			| 
					162 | 
					平面政区地球仪 | 
					个 | 
					4 |  
			| 
					163 | 
					平面地形地球仪 | 
					个 | 
					15 |  
			| 
					164 | 
					儿童骨骼模型 | 
					台 | 
					10 |  
			| 
					165 | 
					儿童牙列模型 | 
					台 | 
					25 |  
			| 
					166 | 
					少年人体半身模型 | 
					台 | 
					2 |  
			| 
					167 | 
					眼构造模型 | 
					台 | 
					3 |  
			| 
					168 | 
					啄木鸟仿真模型 | 
					件 | 
					3 |  
			| 
					169 | 
					猫头鹰仿真模型 | 
					件 | 
					3 |  
			| 
					170 | 
					地球构造模型 | 
					件 | 
					19 |  
			| 
					171 | 
					司南模型 | 
					台 | 
					6 |  
			| 
					172 | 
					月相变化演示器 | 
					件 | 
					3 |  
			| 
					173 | 
					蟾蜍标本 | 
					块 | 
					108 |  
			| 
					174 | 
					河蚌标本 | 
					块 | 
					108 |  
			| 
					175 | 
					爬行类动物标本 | 
					块 | 
					108 |  
			| 
					176 | 
					蛙发育顺序包埋标本 |  | 
					80 |  
			| 
					177 | 
					昆虫标本 | 
					套 | 
					102 |  
			| 
					178 | 
					桑蚕生活史标本 | 
					套 | 
					105 |  
			| 
					179 | 
					兔外形标本 | 
					件 | 
					95 |  
			| 
					180 | 
					植物种子传播方式标本 | 
					盒 | 
					106 |  
			| 
					181 | 
					植物根尖纵切 | 
					片 | 
					79 |  
			| 
					182 | 
					木本双子叶植物茎横切 | 
					片 | 
					79 |  
			| 
					183 | 
					草本植物茎横切 | 
					片 | 
					79 |  
			| 
					184 | 
					洋葱表皮装片 | 
					片 | 
					58 |  
			| 
					185 | 
					叶片横切 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					186 | 
					叶片气孔装片 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					187 | 
					动物表皮细胞装片 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					188 | 
					蛙卵细胞切片 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					189 | 
					骨细胞切片 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					190 | 
					口腔粘膜细胞装片 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					191 | 
					人血细胞装片 | 
					片 | 
					52 |  
			| 
					192 | 
					矿物标本 | 
					套 | 
					77 |  
			| 
					193 | 
					岩石标本 | 
					套 | 
					77 |  
			| 
					194 | 
					金属矿物标本 | 
					套 | 
					77 |  
			| 
					195 | 
					土壤标本 | 
					套 | 
					78 |  
			| 
					196 | 
					矿物提炼物标本 | 
					套 | 
					77 |  
			| 
					197 | 
					中国政区地图 | 
					张 | 
					12 |  
			| 
					198 | 
					中国地形地图 | 
					张 | 
					12 |  
			| 
					199 | 
					小学科学安全操作挂图 | 
					套 | 
					12 |  
			| 
					200 | 
					小学科学生命世界教学挂图 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					201 | 
					小学科学物质世界教学挂图 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					202 | 
					小学科学地球与宇宙教学挂图 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					203 | 
					科学史挂图 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					204 | 
					植物分类图谱 | 
					套 | 
					81 |  
			| 
					205 | 
					动物分类图谱 | 
					套 | 
					81 |  
			| 
					206 | 
					小学科学教学素材库 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					207 | 
					小学科学实验教学指导书 | 
					套 | 
					7 |  
			| 
					208 | 
					小学科学实验手册 | 
					套 | 
					4 |  
			| 
					209 | 
					量筒 | 
					个 | 
					129 |  
			| 
					210 | 
					量杯 | 
					个 | 
					105 |  
			| 
					211 | 
					甘油注射器 | 
					个 | 
					105 |  
			| 
					212 | 
					试管 | 
					支 | 
					455 |  
			| 
					213 | 
					试管 | 
					支 | 
					199 |  
			| 
					214 | 
					烧杯 | 
					个 | 
					241 |  
			| 
					215 | 
					烧杯 | 
					个 | 
					42 |  
			| 
					216 | 
					烧杯 | 
					个 | 
					42 |  
			| 
					217 | 
					烧杯 | 
					个 | 
					38 |  
			| 
					218 | 
					烧瓶 | 
					个 | 
					200 |  
			| 
					219 | 
					锥形瓶 | 
					个 | 
					42 |  
			| 
					220 | 
					酒精灯 | 
					个 | 
					108 |  
			| 
					221 | 
					漏斗 | 
					个 | 
					199 |  
			| 
					222 | 
					Y形管 | 
					个 | 
					200 |  
			| 
					223 | 
					滴管 | 
					个 | 
					247 |  
			| 
					224 | 
					集气瓶 | 
					个 | 
					55 |  
			| 
					225 | 
					镊子 | 
					个 | 
					289 |  
			| 
					226 | 
					试管夹 | 
					个 | 
					119 |  
			| 
					227 | 
					石棉网 | 
					个 | 
					119 |  
			| 
					228 | 
					燃烧匙 | 
					个 | 
					113 |  
			| 
					229 | 
					药匙 | 
					个 | 
					123 |  
			| 
					230 | 
					玻璃管 | 
					千克 | 
					10 |  
			| 
					231 | 
					玻璃棒 | 
					个 | 
					363 |  
			| 
					232 | 
					橡胶管 | 
					千克 | 
					23 |  
			| 
					233 | 
					橡胶塞 | 
					千克 | 
					9 |  
			| 
					234 | 
					试管刷 | 
					个 | 
					123 |  
			| 
					235 | 
					烧瓶刷 | 
					个 | 
					123 |  
			| 
					236 | 
					培养皿 | 
					个 | 
					271 |  
			| 
					237 | 
					蒸发皿 | 
					个 | 
					123 |  
			| 
					238 | 
					塑料量杯 | 
					个 | 
					139 |  
			| 
					239 | 
					硫酸铝钾(明矾) | 
					克 | 
					2000 |  
			| 
					240 | 
					酒精 | 
					千克 | 
					53 |  
			| 
					241 | 
					pH广范围试纸 | 
					本 | 
					55 |  
			| 
					242 | 
					高锰酸钾 | 
					千克 | 
					2 |  
			| 
					243 | 
					盐酸 | 
					千克 | 
					2 |  
			| 
					244 | 
					载玻片 | 
					盒 | 
					55 |  
			| 
					245 | 
					盖玻片 | 
					包 | 
					296 |  
			| 
					246 | 
					小学科学一般实验材料 | 
					份 | 
					310 |  
			| 
					247 | 
					测电笔 | 
					支 | 
					12 |  
			| 
					248 | 
					一字螺丝刀 | 
					个 | 
					154 |  
			| 
					249 | 
					十字螺丝刀 | 
					个 | 
					154 |  
			| 
					250 | 
					尖嘴钳 | 
					个 | 
					67 |  
			| 
					251 | 
					木工锯 | 
					个 | 
					163 |  
			| 
					252 | 
					钢丝钳 | 
					个 | 
					163 |  
			| 
					253 | 
					手锤 | 
					个 | 
					4 |  
			| 
					254 | 
					活扳手 | 
					个 | 
					141 |  
			| 
					255 | 
					电铬铁 | 
					支 | 
					10 |  
			| 
					256 | 
					手电钻 | 
					台 | 
					7 |  
			| 
					257 | 
					剪刀 | 
					个 | 
					177 |  
			| 
					258 | 
					花盆 | 
					个 | 
					163 |  
			| 
					259 | 
					小刀 | 
					个 | 
					163 |  
			| 
					260 | 
					塑料桶 | 
					个 | 
					155 |  
			| 
					261 | 
					手摇铃 | 
					个 | 
					21 |  
			| 
					262 | 
					手持筛子 | 
					个 | 
					173 |  
			| 
					263 | 
					喷水壶 | 
					个 | 
					26 |  
			| 
					264 | 
					吹风机 | 
					个 | 
					27 |  
			| 
					265 | 
					采集捕捞工具 | 
					个 | 
					167 |  
			| 
					266 | 
					榨汁器 | 
					个 | 
					157 |  
			| 
					267 | 
					多媒体教学系统 | 
					套 | 
					21 |  
			| 
					268 | 
					音乐教学用品柜 | 
					套 | 
					27 |  
			| 
					269 | 
					音响系统 | 
					套 | 
					8 |  
			| 
					270 | 
					与教材配备的教学参考资料 | 
					套 | 
					13 |  
			| 
					271 | 
					节拍器 | 
					个 | 
					15 |  
			| 
					272 | 
					音乐教学挂图 | 
					套 | 
					3 |  
			| 
					273 | 
					钢琴或电钢琴 | 
					台 | 
					9 |  
			| 
					274 | 
					电子琴 | 
					台 | 
					14 |  
			| 
					275 | 
					手风琴 | 
					台 | 
					9 |  
			| 
					276 | 
					铝(钢)板琴 | 
					套 | 
					10 |  
			| 
					277 | 
					小锣 | 
					个 | 
					18 |  
			| 
					278 | 
					小堂鼓 | 
					个 | 
					23 |  
			| 
					279 | 
					小钹 | 
					付 | 
					18 |  
			| 
					280 | 
					大锣 | 
					个 | 
					5 |  
			| 
					281 | 
					成套打击乐器 | 
					套 | 
					17 |  
			| 
					282 | 
					多用划线规 | 
					套 | 
					11 |  
			| 
					283 | 
					五线谱电教板 | 
					块 | 
					9 |  
			| 
					284 | 
					五线谱教学黑板 | 
					块 | 
					10 |  
			| 
					285 | 
					大军鼓 | 
					面 | 
					5 |  
			| 
					286 | 
					木琴 | 
					个 | 
					8 |  
			| 
					287 | 
					小军鼓 | 
					面 | 
					4 |  
			| 
					288 | 
					多媒体教学系统 | 
					套 | 
					10 |  
			| 
					289 | 
					影像资料 |  | 
					12 |  
			| 
					290 | 
					数码照相机 | 
					台 | 
					7 |  
			| 
					291 | 
					彩色电视机 | 
					台 | 
					9 |  
			| 
					292 | 
					小学美术教学挂图 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					293 | 
					丁字尺 | 
					只 | 
					6 |  
			| 
					294 | 
					绘图仪器 | 
					套 | 
					6 |  
			| 
					295 | 
					衬布 | 
					块 | 
					196 |  
			| 
					296 | 
					遮光窗帘 | 
					块 | 
					60 |  
			| 
					297 | 
					写生凳 | 
					个 | 
					549 |  
			| 
					298 | 
					写生灯 | 
					只 | 
					39 |  
			| 
					299 | 
					工作台 | 
					个 | 
					69 |  
			| 
					300 | 
					美术教学用品柜 | 
					个 | 
					16 |  
			| 
					301 | 
					写生画箱 | 
					只 | 
					8 |  
			| 
					302 | 
					画架 | 
					个 | 
					5 |  
			| 
					303 | 
					画板 | 
					块 | 
					9 |  
			| 
					304 | 
					写生画板 | 
					块 | 
					455 |  
			| 
					305 | 
					写生教具(1) | 
					套 | 
					7 |  
			| 
					306 | 
					版画工具 | 
					套 | 
					10 |  
			| 
					307 | 
					绘画工具 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					308 | 
					制作工具 | 
					套 | 
					4 |  
			| 
					309 | 
					写生教具(2) | 
					套 | 
					4 |  
			| 
					310 | 
					泥工工具 | 
					套 | 
					5 |  
			| 
					311 | 
					磁性白黑板 | 
					块 | 
					12 |  
			| 
					312 | 
					三角板 | 
					付 | 
					9 |  
			| 
					313 | 
					大圆规 | 
					把 | 
					10 |  
			| 
					314 | 
					充气机 | 
					台 | 
					14 |  
			| 
					315 | 
					跨栏架 | 
					副 | 
					105 |  
			| 
					316 | 
					录音机 | 
					台 | 
					6 |  
			| 
					317 | 
					乒乓球网架 | 
					付 | 
					32 |  
			| 
					318 | 
					三人板鞋 | 
					双 | 
					140 |  
			| 
					319 | 
					体重秤 | 
					台 | 
					11 |  
			| 
					320 | 
					绣球 | 
					个 | 
					733 |  
			| 
					321 | 
					绣球架 | 
					副 | 
					27 |  
			| 
					322 | 
					打气筒 | 
					个 | 
					12 |  
			| 
					323 | 
					平梯 | 
					架 | 
					8 |  
			| 
					324 | 
					皮尺 | 
					卷 | 
					4 |  
			| 
					325 | 
					跳高架 | 
					付 | 
					8 |  
			| 
					326 | 
					跳高横竿 | 
					根 | 
					23 |  
			| 
					327 | 
					助跳板 | 
					块 | 
					26 |  
			| 
					328 | 
					小沙包 | 
					只 | 
					230 |  
			| 
					329 | 
					小栏架(或钻圈架) | 
					付 | 
					98 |  
			| 
					330 | 
					发令枪 | 
					支 | 
					7 |  
			| 
					331 | 
					乒乓球拍 | 
					付 | 
					185 |  
			| 
					332 | 
					低单杠 | 
					付 | 
					8 |  
			| 
					333 | 
					高单杠 | 
					付 | 
					6 |  
			| 
					334 | 
					山羊 | 
					台 | 
					8 |  
			| 
					335 | 
					跳箱 | 
					付 | 
					11 |  
			| 
					336 | 
					大体操垫 | 
					块 | 
					43 |  
			| 
					337 | 
					小体操垫 | 
					块 | 
					141 |  
			| 
					338 | 
					肋木 | 
					间 | 
					7 |  
			| 
					339 | 
					小篮球 | 
					只 | 
					148 |  
			| 
					340 | 
					小篮球架 | 
					付 | 
					14 |  
			| 
					341 | 
					气排球 | 
					只 | 
					161 |  
			| 
					342 | 
					排球架 | 
					付 | 
					26 |  
			| 
					343 | 
					小足球 | 
					只 | 
					162 |  
			| 
					344 | 
					小足球门 | 
					付 | 
					6 |  
			| 
					345 | 
					接力棒 | 
					根 | 
					52 |  
			| 
					346 | 
					乒乓球台 | 
					张 | 
					38 |  
			| 
					347 | 
					垒球 | 
					只 | 
					107 |  
			| 
					348 | 
					实心球 | 
					只 | 
					105 |  
			| 
					349 | 
					秒表 | 
					块 | 
					57 |  
			| 
					350 | 
					标志杆(筒) | 
					根 | 
					80 |  
			| 
					351 | 
					羽毛球拍 | 
					付 | 
					207 |  
			| 
					352 | 
					爬竿或爬绳 | 
					付 | 
					6 |  
			| 
					353 | 
					肺活量测试仪 | 
					台 | 
					18 |  
			| 
					354 | 
					投掷靶 | 
					只 | 
					20 |  
			| 
					355 | 
					长跳绳 | 
					根 | 
					58 |  
			| 
					356 | 
					短跳绳 | 
					根 | 
					200 |  
			| 
					357 | 
					毽子 | 
					只 | 
					367 |  
			| 
					358 | 
					乒乓球 | 
					只 | 
					214 |  
			| 
					359 | 
					羽毛球 | 
					只 | 
					255 |  
			| 
					360 | 
					羽毛球网 | 
					付 | 
					14 |  
			| 
					361 | 
					方盘 | 
					个 | 
					22 |  
			| 
					362 | 
					敷料缸 | 
					个 | 
					22 |  
			| 
					363 | 
					高压消毒锅 | 
					个 | 
					5 |  
			| 
					364 | 
					急救箱 | 
					个 | 
					6 |  
			| 
					365 | 
					课桌椅测量尺 | 
					根 | 
					13 |  
			| 
					366 | 
					视力表灯箱 | 
					个 | 
					3 |  
			| 
					367 | 
					体温计 | 
					只 | 
					160 |  
			| 
					368 | 
					污物桶 | 
					个 | 
					20 |  
			| 
					369 | 
					压舌板 | 
					只 | 
					106 |  
			| 
					370 | 
					药品柜 | 
					个 | 
					10 |  
			| 
					371 | 
					医用镊子 | 
					套 | 
					28 |  
			| 
					372 | 
					诊察床 | 
					张 | 
					12 |  
			| 
					373 | 
					诊察凳 | 
					个 | 
					23 |  
			| 
					374 | 
					诊察桌 | 
					张 | 
					11 |  
			| 
					375 | 
					止血带 | 
					条 | 
					92 |  
			| 
					376 | 
					注射器 | 
					只 | 
					215 |  
			| 
					377 | 
					紫外线灯 | 
					台 | 
					16 |  
			| 
					378 | 
					听诊器 | 
					个 | 
					19 |  
			| 
					379 | 
					血压计 | 
					个 | 
					4 |  
			| 
					380 | 
					身高坐高计 | 
					台 | 
					2 |  
			| 
					381 | 
					杠杠式体重秤 | 
					台 | 
					4 |  
			| 
					382 | 
					图书架 | 
					个 | 
					37 |  
			| 
					383 | 
					仪器柜 | 
					个 | 
					146 |  
			| 
					384 | 
					科学实验室成套设备 | 
					套 | 
					9 |  
	合同履行日期:自签订之日起15个日历天。 
	三、公告媒体及日期: 
	中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西招标网、梧州市政府采购网、岑溪市政府网上发布。 
	首次公告日期:2017年11月6日 
	四、开标日期:2017年12月13日 
	评审地点:岑溪市沿江一路滨江花园小区H幢G单元一楼(二楼开标厅) 
	评标小组成员名单:莫伟寅(组长)、杨民、黄泽雄、罗静燕、陆绍松 
	五、中标信息: 
	1.中标供应商名称:江苏华辰教学设备有限公司 
	2.中标供应商地址:淮安市淮安区施河镇工业园区人民路南首 
	3.中标金额:人民币贰佰伍拾伍万肆仟伍佰陆拾捌元整(¥2554568.00元)。 
	4.主要中标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求(见附2) 
	六、联系事项: 
	1.采购人名称:岑溪市教育局 
	地址:岑溪市城东路1号 
	联系人及电话:蓝先生 0774-8234118 
	2.采购代理机构:广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 
	地址:岑溪市沿江一路滨江花园小区H幢G单元一楼 
	项目联系人:小卢 联系电话: 0774-8227689 
	3. 监督部门: 岑溪市财政局政府采购监督管理部门 
	电话:0774-8231122 
	七、中标公告期限:自中标公告发布之日起一个工作日。 
	供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人岑溪市教育局或受托代理机构广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心提出质疑,逾期将不再受理。 
	附:1.招标文件 
	2.主要中标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求 
	采购代理机构:广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心 
	2017年12月15日 
 |